
| 2016年2月份结构优质工程和市政优良工程名单 | ||||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡)/建设规模 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 | 科室 |
| 1 | 长沙梅溪湖实业有限公司 | 梅溪湖路西沿线(高新区段)沥青路面工程 | 长2496.8m,宽28m,造价1927.33万元。 | 湖南星大建设集团有限公司 | 徐芳 | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 贺湘平 | 市政科 |
| 2 | 长沙城投河西投资开发有限公司 | 西湖文化园跨龙王港桥梁工程 | 两座桥,西座长74m,宽17.2m;东座长72m,宽17.2m,总价3671万元。 | 湖南星大建设集团有限公司 | 吕健鸣 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 卢志平 | 市政科 |
| 3 | 长沙水业投资管理有限公司 | 长善垸污水处理厂改扩建工程二期土建及安装(标段一) | 造价1.44亿元,其中单体建筑物建筑面积2200平米,池体工程未及面积。 | 湖南星大建设集团有限公司 | 廖新文 | 长沙工程建设监理有限责任公司 | 邬权 | 市政科 |
| 4 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 | 梅溪湖路跨龙王港道路桥梁工程 | 长162.7m,宽36m,造价2773.01万元。 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 宋松福 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 廖东生 | 市政科 |
| 5 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 | 梅溪湖路西沿线施工五标段(K2+500-K3+600) | 88000平米 | 湖南省第四工程有限公司 | 江晓峰 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 贺炬 | 市政科 |
| 6 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 | 梅溪湖路西沿线施工七标段 | 56000平米 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 贺杰成 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 朱鹏武 | 市政科 |
| 7 | 长沙高新开发区信息产业园经济开发有限公司 | 金相路(青山路-麓尖路)道路工程项目二标段 | 长760m,宽20m,造价1360万元。 | 湖南清水建设有限公司 | 肖志强 | 湖南长顺工程建设监理有限公司 | 邹国兴 | 市政科 |
| 8 | 长沙高新区公共基础设施建设管理有限公司 | 绕西路(雷高路-长川路)道路工程 | 长1595m,宽20m,造价2151.685万元。 | 湖南省西城建设有限公司 | 夏国众 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 李永刚 | 市政科 |
| 9 | 长沙先导城市建设投资有限公司 | 靳江河南岸、靳江河路绿化工程 | 90000平米 | 湖南省园林建设有限公司 | 龙宇锋 | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 李志鸿 | 市政科 |
| 10 | 长沙先导洋湖建设投资有限公司 | 潇湘风光带提质改造工程(洋湖城市中心广场段)景观绿化工程 | 26000平米 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 张小龙 | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 杨放波 | 市政科 |
| 11 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 坪塘大道南延线(环湖路-白泉河路)道路工程第一标段 | 长600m,宽35m,造价5481万元。 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 刘春国 | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 许丰伟 | 市政科 |
| 12 | 望城经开区建设开发公司 | 望城经开区马桥河路南延线道路工程第一标段 | 长1600m,宽46m | 湖南省第三工程有限公司 | 梁康 | 湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 | 刘新平 | 望城区站 |
| 13 | 望城经开区建设开发公司 | 红家坡路(雷高公路-望城大道段)道路工程 | 长486.308m,宽24m | 湖南佳园建设工程有限公司 | 王硝 | 长沙建工工程监理有限责任公司 | 唐春艳 | 望城区站 |
| 14 | 长沙市岳麓区工务局 | 天马路(麻园路-潇湘大道)道路工程 | 长2730m,宽26m | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 张业怀 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 贺小兵 | 市政科 |
