
| 2016年1月份结构优质工程 | ||||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 | 科室 |
| 1 | 中国水电建设集团房地产(长沙)有限公司 | 洋湖片区蓝天保障房二期7#-12#栋及地下室 | 146169.87 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 任朗明 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 吕清柏 | 四科 |
| 2 | 湘江玖号精品酒店(主体) | 长沙先导臻缔地产开发有限公司 | 12641.93 | 中铁城建集团第二工程有限公司 | 宾奇标 | 北京日日豪工程建设监理有限责任公司 | 毛国强 | 四科 |
| 3 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 | 长沙梅溪湖国际文化艺术中心 | 125936 | 北京城建集团有限责任公司 | 赵换江 | 上海建科工程咨询有限公司 | 凌虹 | 四科 |
| 4 | 长沙南太电气设备有限公司 | 长沙南太电气设备有限公司车间一、车间二 | 14655 | 湖南擎天建设工程有限公司 | 曹友良 | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 张建武 | 四科 |
| 5 | 长沙市滨江新城建设开发有限责任公司 | 岳围九年制学校 | 41974.08 | 湖南省西城建设有限公司 | 丁志强 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 肖耀军 | 四科 |
| 6 | 湖南振业房地产开发有限公司 | 长沙振业城二期西组团建安工程第一标段(4#、5#、6#栋、集中商业及部分地下室) | 70780.92 | 湖南省第六工程有限公司 | 万兴 | 湖南省建设工程项目管理咨询有限公司 | 廖江林 | 四科 |
| 7 | 长沙市经发房地产开发有限公司 | 八方小区二期B区建安工程第二标段(B3、B13、B14栋及对应地下室) | 121737.82 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 李海军 | 长沙工程建设监理有限责任公司 | 谢重阳 | 四科 |
| 8 | 湖南珠江实业投资有限公司 | 珠江花城二期三地块30#栋、31#栋、33#-38#栋 | 12791.5 | 广州市住宅建设发展有限公司 | 王文 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 沈海 | 一科 |
| 9 | 长沙市经发房地产开发有限公司 | 八方小区二期B区建安工程第三标段(b1、b2、b6、b18栋及对应地下室) | 142020.78 | 湖南德成建设工程有限公司 | 罗小兵 | 湖南长安项目管理有限公司 | 颜智勇 | 四科 |
| 10 | 长沙市橘韵投资有限公司 | 华远金外滩三期建安工程 | 263286.83 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 宴礼伟 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 伍雄军 | 三科 |
| 11 | 长沙北辰房地产开发有限公司 | 北辰新河三角洲项目E6区1#栋-7#栋、幼儿园 | 252994.9 | 中建五局第三建设有限公司 | 戴志勇 | 北京纵横工程监理有限公司 | 徐明 | 三科 |
| 12 | 长沙金霞经济开发区开发建设总公司 | 金灿大厦 | 11825.17 | 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 浣尚高 | 湖南众鑫工程咨询监理有限公司 | 王琪 | 三科 |
| 13 | 湖南湘江新区文化旅游投资有限公司 | 坪塘老工业退出企业职工再就业基地项目--四星级酒店工程 | 45000.57 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 王辉 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 龙重红 | 四科 |
| 14 | 长沙高新技术工程学校 | 长沙高升技术工程学校艺术体育中心、综合楼 | 11207.38 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 雷勤 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 文新卫 | 四科 |
| 15 | 湖南省冠铭房地产开发有限公司 | 高新时代广场二标(4#、5#、6#栋及地下室) | 142916.58 | 湖南大坤建设工程有限公司 | 彭新军 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 廖晓洲 | 雨花区 |
| 16 | 长沙国中星城置业有限公司 | 吉联英伦小镇住宅一期82#、83#、86#、87#、90#、91#、94#、95#栋建安工程 | 11549.72 | 中浩建设股份有限公司 | 杨小苑 | 湖南省童心建设监理有限公司 | 文革 | 二科 |
| 17 | 长沙国中星城置业有限公司 | 吉联英伦小镇住宅一期84#、85#、88#、89#、92#、93#、96#、97#栋建安工程 | 15347.52 | 中浩建设股份有限公司 | 杨小苑 | 湖南省童心建设监理有限公司 | 文革 | 二科 |
| 18 | 湖南中江置业有限公司 | 萬和城项目1#栋及地下室 | 49068.74 | 湖南马王堆建筑工程有限公司 | 陈国俊 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 王跃飞 | 一科 |
| 19 | 湖南中建信和梅溪湖置业有限公司 | 中建·梅溪湖中心项目一期商业1#-4#栋、住宅5#-8#栋、12#栋 | 122374.49 | 中建五局第三建设有限公司 | 曾喜安 | 湖南己太项目管理有限公司 | 莫海文 | 四科 |
| 20 | 湖南恒生置业有限公司 | 恒生·碧水龙庭21#综合楼工程 | 8947.89 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 李建兵 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 易波 | 二科 |
| 21 | 长沙市祥华房地产开发有限公司 | 卓越浅水湾J19地块1#、2#、3#、7#栋及地下室一期建安工程 | 99897.09 | 中天建设集团有限公司 | 廖新贵 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 谢深根 | 四科 |
| 22 | 湖南合能房地产开发有限公司 | 洋湖公馆1-2#栋及地下室 | 49893.81 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 胡剑 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 朱拥军 | 四科 |
| 23 | 湖南倚天房地产有限公司 | 中天·栖息里 | 150487.01 | 中天建设集团有限公司 | 华国正 | 浙江天诚项目管理有限公司 | 刘明辉 | 四科 |
| 24 | 湖南顺天房地产开发有限责任公司 | 秀峰·和院 | 44128.84 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 李宇超 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 李宏伟 | 一科 |
| 25 | 长沙金茂梅溪湖国际广场置业有限公司 | 金茂梅溪湖国际广场二期住宅16#-21#栋 | 152935.69 | 中建五局第三建设有限公司 | 李勤 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 蔡建芝 | 四科 |
| 26 | 湖南百家汇投资有限公司 | 金桥国际商贸城一期工程三区三标 | 207035.07 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 谢芳 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 易世文 | 望城区 |
| 27 | 长沙绿地星城置业有限公司 | 绿地香树花城项目第一标段建安工程12#栋 | 23217.14 | 长沙市建筑工程有限责任公司 | 王忠伟 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 戴泽民 | 望城区 |
| 28 | 湖南勤诚达地产有限公司 | 勤诚达新界一期H区一标段H1~H3栋及地下室工程 | 78500.96 | 长沙市建设工程集团有限公司 | 陈国武 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 代湘年 | 望城区 |
