
| 2018年8月份结构优质工程和市政优良工程 | |||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| 1 | 长沙长房恒伟房地产开发有限公司 | 长房.云时代10~15栋 | 145343.31㎡ | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 黄文 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 何正凯 |
| 2 | 湖南中茶茶业有限公司 | 中粮湖南中茶茶业综合产业园项目 | 20731㎡ | 望建(集团)有限公司 | 张杰群 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 孟竹 |
| 3 | 湖南广发隆平高科技园创业服务有限公司 | 长沙现代服务产业园地下室及1~8栋 | 192401.04㎡ | 湖南长沙榔梨建筑工程有限公司 | 杨进军 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 陈凯 |
| 4 | 宁乡雅居乐旅游发展有限公司 | 雅居乐灰汤国际度假小镇C6、C7栋及地下室工程 | 36487㎡ | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 曹旭东 | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 | 沈维 |
| 5 | 湖南中伟新能源科技有限公司 | 中伟新能源(中国)总部产业基地二标段-13#栋办公楼 | 10168.71㎡ | 湖南宏林建设工程有限公司 | 阳振宇 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 赵建华 |
| 6 | 长沙金洲新城开发建设投资有限公司 | 宁乡高新区东北片区配套设施项目二期工程(1#、2#栋) | 48361.9㎡ | 湖南兴旺建设有限公司 | 龚双伍 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 吴建佳 |
| 7 | 长沙金洲新城开发建设投资有限公司 | 宁乡创新创业示范基地五期建设项目 | 10135.36㎡ | 湖南兴旺建设有限公司 | 骆志勇 | 湖南天福项目管理有限公司 | 邓新建 |
| 8 | 长沙市滩头坪旧城改造投资有限公司 | 芙蓉区火炬村安置小区(地块一)建设项目4#、5#栋及部分地下室 | 地下室:9403.17㎡、4#:19073.82㎡、5#:19061.01㎡ | 湖南省第五工程有限公司 | 彭文敏 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 张建良 |
| 9 | 长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司 | 长沙市轨道交通3号线一期工程洋湖垸车辆基地土建工程施工二标段 | 27258㎡ | 湖南省沙坪建设有限公司 | 朱青松 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 张战平 |
| 10 | 长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 | 长郡斑马湖中学室外工程 | 1079.2㎡ | 湖南源亿建设工程有限公司 | 毛铁齐 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 钟晔 |
| 11 | 湖南机场股份有限公司 | 长沙机场T2航站楼国际指廊技改工程 | 13964.95㎡ | 中国建筑第八工程局有限公司 | 邱峰 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 赵启平 |
| 12 | 长沙天骄房地产开发有限公司 | 长沙保利香槟国际三期一标D10~D12栋及地下室 | 54519 m2 | 中建三局集团有限公司 | 陈坚 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 高开颜 |
| 13 | 长沙金伟置业有限公司 | 金恒世家商住项目建安工程一标 | 39510.48 m2 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 刘朝前 | 湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 | 鲁健 |
| 14 | 长沙电机厂有限责任公司 | 长利家居组装配送中心1#厂房、2#厂房、地下设备用房 | 131795 m2 | 湖南园艺建筑有限公司 | 彭平飞 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 鲍威 |
| 15 | 湖南省大德房地产开发有限公司 | 海德公元商住小区13#、15#栋及地下室 | 74133 m2 | 湖南广福建筑股份有限公司 | 杨晓华 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 陈海洋 |
| 16 | 长沙明城房地产有限公司 | 明城国际大厦 | 86491 m2 | 长沙黎托建筑工程有限公司 | 黎春益 | 湖南省方正项目管理有限公司 | 彭可辉 |
| 17 | 长沙璟泰工苑置业有限公司 | 靳江明珠住宅小区二期 | 197390 m2 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 王立华 | 湖南华楚工程建设咨询监理有限公司 | 周波 |
| 18 | 湖南宇尚置业有限公司 | 东方红郡三期(芙蓉园)1-3#住宅、地库+超市、幼儿园建设项目施工一标段 | 32310 m2 | 湖南华程建设工程有限公司 | 喻卫东 | 湖南天福项目管理有限公司 | 唐祺峻 |
| 19 | 长沙金洲新城开发建设投资有限公司 | 宁乡高新区东北片区配套设施项目二期工程(1#、2#栋) | 48361.9 m2 | 湖南兴旺建设有限公司 | 龚双伍 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 吴建佳 |
| 20 | 长沙春天房地产开发有限公司 | 瑞景春天二期二批(38#栋)建设项目 | 29658.01 m2 | 长沙金典建设工程有限公司 | 杨四清 | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 邹湘奇 |
| 21 | 长沙金洲新城开发建设投资有限公司 | 宁乡创新创业示范基地五期建设项目 | 10135.36 m2 | 湖南兴旺建设有限公司 | 骆志勇 | 湖南天福项目管理有限公司 | 邓新建 |
| 22 | 湖南宇尚置业有限公司 | 东方红郡三期(芙蓉园)1-3#住宅、地库+超市、幼儿园建设项目施工二标段 | 28850 m2 | 长沙金典建设工程有限公司 | 刘彪 | 湖南天福项目管理有限公司 | 唐祺峻 |
| 23 | 湖南中伟新能源科技有限公司 | 中伟新能源(中国)总部产业基地二标段13#栋办公楼 | 10168.71 m2 | 湖南宏林建设工程有限公司 | 阳振宇 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 赵建华 |
| 24 | 长沙正润房地产开发有限公司 | 人民路九号D区(D1、D2栋)工程 | 12200 m2 | 湖南海通建设有限公司 | 黄尚 | 湖南华冠项目管理有限公司 | 李伟初 |
| 25 | 宁乡雅居乐旅游发展有限公司 | 雅居乐灰汤国际度假小镇C6、C7栋及地下室工程 | 36487.03 m2 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 曹旭东 | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 | 沈维 |
| 26 | 宁乡县御景房地产开发有限公司 | 愿景•壹号院一期地下室、4#、5#、7#、10#、11#、15# | 45230.94 m2 | 天业建设集团有限公司 | 金建刚 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 刘治兵 |
