
| 2020年6月份结构优质工程名单 | |||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| 1 | 湖南勤诚达地产有限公司 | 万润.滨江天著4#、7#、8#栋 | 67648.64㎡ | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 戴奇才 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 唐卫 |
| 2 | 湖南西沃建设发展有限公司 | 长沙融创城2.1期A-1#~A-4#栋及地下车库 | 143051.84㎡ | 中国建筑第二工程局有限公司 | 付浩浩 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 蒋三伟 |
| 3 | 湖南西沃建设发展有限公司 | 长沙融创城2.1期A-5#~A-9#栋及地下车库 | 87030.54㎡ | 中国建筑第二工程局有限公司 | 付浩浩 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 蒋三伟 |
| 4 | 长沙学院 | 长沙学院工程实验实训中心建设项目 | 21907.92㎡ | 湖南省第五工程有限公司 | 谭卫平 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 颜平 |
| 5 | 长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 | 长沙市望城区金潇小学建设项目二标段 | 9710.06㎡ | 湖南洪山建设集团有限公司 | 袁造 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 印榕 |
| 6 | 长沙市乾升实业有限公司 | 乾升雅苑6# | 14763.29㎡ | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 蒋秋良 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 毛小嘉 |
| 7 | 长沙北辰房地产开发有限公司 | 北辰新河三角洲项目D4区小学建安工程 | 15000㎡ | 青竹湖建设集团有限公司 | 康家畅 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 肖虎 |
| 8 | 长沙高新控股集团有限公司 | 长沙高新区雷锋片区城中村改造(二期)(真人桥家园)项目施工第一标段 | 103815.55㎡ | 青竹湖建设集团有限公司 | 洪自力 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 曾国军 |
| 9 | 长沙高新控股集团有限公司 | 长沙高新区雷锋片区城中村改造(二期)(真人桥家园)项目施工第三标段 | 103708.97㎡ | 湖南顺天建设集团有限公司 | 戚文辉 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 曾国军 |
| 10 | 长沙高新控股集团有限公司 | 长沙高新区雷锋片区城中村改造(二期)(金南家园三期)项目施工第二标段 | 89064.5㎡ | 湖南省第四工程有限公司 | 刘小田 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 何正凯 |
| 11 | 长沙高新控股集团有限公司 | 长沙高新区雷锋片区城中村改造(二期)(金南家园三期)项目施工第一标段 | 88355.4㎡ | 湖南省沙坪建设有限公司 | 张柏林 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 何正凯 |
| 12 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 和泰家园二期保障性住房建设项目 | 142459.3㎡ | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 邱游 | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 崔祁山 |
| 13 | 湖南益丰医药有限公司 | 益丰医药产业基地(一期) | 49896.17㎡ | 湖南省第四工程有限公司 | 曾治平 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 陈坚强 |
| 14 | 湖南恒定教育科技有限公司 | 恒定互联网+教育基地项目 | 84013.7㎡ | 湖南省西城建设有限公司 | 戴松柏 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 皮岳平 |
| 15 | 湖南盈安丰盛置地有限公司 | 盈安大厦主体和地下室建安工程 | 54300.38㎡ | 湖南省第六工程有限公司 | 覃卫平 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 邓德文 |
| 16 | 长沙市开福棚改投资有限责任公司 | 清水塘炮后街棚改安置房源(潇湘华庭)及相应地下室建设工程 | 93069.72㎡ | 湖南建工集团有限公司 | 付喜然 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 米庆左 |
| 17 | 长沙先导洋湖建设投资有限公司 | 地铁洋湖垸换乘配建地下停车场及地面绿化景观工程(地下部分) | 23163.7㎡ | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 冯政 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 章志鹏 |
| 18 | 长沙禧荣置业有限公司 | 洋湖之心项目A区(G431、G42地块)一标、二标工程 | 31.2万㎡ | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 武亚、王东 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 宋恩义 |
| 19 | 湖南铃本环保科技有限公司 | 电动摩托车生产项目(1#厂房、5#食堂倒班楼) | 33207.07㎡ | 湖南洪山建设集团有限公司 | 张磊 | 湖南同旺项目管理有限公司 | 蔡荣 |
| 20 | 湖南红星现代置业发展有限责任公司 | 碧桂园.时代广场一期1#栋 | 70747.54㎡ | 中国建筑第二工程局有限公司 | 陈龙 | 衡阳南华项目管理咨询有限公司 | 游玉文 |
| 21 | 湖南鸿桂房地产开发有限公司 | 五江天街.碧桂园印象1#栋 | 23663.19㎡ | 湖南省方源建筑工程有限公司 | 彭东屏 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 李勇 |
| 22 | 长沙市公共工程建设中心 | 长沙市留置场所升级改造项目 | 62136㎡ | 湖南省第六工程有限公司 | 黄宗贵 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 王丹 |
| 23 | 长沙隆熙致远房地产开发有限公司 | 华远华时代A塔楼工程 | 83053.09㎡ | 中国建筑第二工程局有限公司 | 姜和平 | 湖南华楚项目管理有限公司 | 李郡兴 |
| 24 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 和润园三期建设项目 | 363705.74㎡ | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 谈斌辉 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 朱拥军 |
| 25 | 湖南利海房地产开发有限公司 | 利海.世纪绿洲花园三期B区7#-9#栋及地下室 | 59596.19㎡ | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 詹明凡 | 广东建设工程监理有限公司 | 黎宁东 |
| 26 | 湖南瑄泽商业管理有限公司 | 电力变压器生产基地项目 | 6176.77㎡ | 湖南省浏阳市官渡建筑工程有限公司 | 黄令 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 彭孝明 |
| 27 | 湖南龙骧交通发展集团有限公司 | 长沙市汽车南站综合交通枢纽项目南地块交通部分主体 | 24.117万㎡ | 中建三局集团有限公司 | 金壹泽 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 王国华 |
| 28 | 长沙电力职业技术学院 | 长沙电力职业技术学院电力设备材料检测实训基地项目2#实训楼 | 12585㎡ | 湖南顺天建设集团有限公司 | 谭鑫 | 湖南省柘溪电力集团有限公司 | 戴跃云 |
| 29 | 长沙县金井镇中心卫生院、长沙县重点建设项目事务中心(代建) | 金井镇中心卫生院综合门诊楼建设项目门诊楼、门卫 | 4916㎡ | 湖南正道建筑工程有限公司 | 李志群 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 黄兵 |
| 30 | 浏阳教建房地产开发有限公司 | 祥龙御苑房地产开发项目5#、7#栋 | 26933.33㎡ | 湖南教建集团有限公司 | 胡敏 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 陈翔 |
| 31 | 长沙盈佳房地产开发有限公司 | 正大广场5#栋 | 24300.44㎡ | 湖南华程建设工程有限公司 | 彭永强 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 虢振荣 |
| 32 | 宁乡夏铎铺人民政府 | 宁乡夏铎铺镇夏铎铺社区幼儿园建设项目 | 3037.2㎡ | 长沙玉潭建筑安装有限公司 | 谢兰芝 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 唐建群 |
| 33 | 宁乡市虎山特殊教育学校 | 宁乡市虎山特殊教育学校教师公租房建设项目 | 3000㎡ | 长沙金典建设工程有限公司 | 胡冬良 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 刘志华 |
| 34 | 宁乡市巷子口镇人民政府 | 宁乡市巷子口镇枫坪小学扩建项目 | 4983㎡ | 湖南华侨建设开发集团有限公司 | 周春华 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 刘志华 |
| 35 | 湖南省中南艺术学校 | 湖南省中南艺术学校整体搬迁建设项目 | 87255㎡ | 湖南省第四工程有限公司 | 魏建国 | 湖南明诚项目管理有限公司 | 李光 |
| 36 | 长沙锦程房地产开发有限公司 | 兆基·君城北区四期工程施工第三标段 | 59878.82㎡ | 浙江金誉建设有限公司 | 余冬明 | 湖南中昊建设项目管理有限公司 | 柳继明 |
| 37 | 湖南恒辰置业有限公司 | 宁乡恒大御景半岛(15#、16#)项目 | 27074㎡ | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 严伟 | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 贺祖安 |
| 38 | 湖南恒辰置业有限公司 | 宁乡恒大御景半岛(5#6#)项目 | 45409㎡ | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 严伟 | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 贺祖安 |
| 39 | 宁乡市文化旅游投资有限公司 | 炭河古城·数字王国·绿洲大型数字娱乐中心项目 | 8721.53㎡ | 湖南雷锋建设有限公司 | 樊正高 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 程国强 |
| 40 | 宁乡市公安局 | 宁乡市监管中心建设项目强戒所监区及办公楼、看守所监区、执法办、综合楼、武警中队 | 44661㎡ | 湖南东方红建设集团有限公司 | 侴波 | 湖南方圆工程咨询监理公司 | 田远平 |
| 41 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 宁乡市妇幼保健院易地新建项目 | 111573.59㎡ | 湖南建工集团有限公司 | 李云辉 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 谭永全 |
| 42 | 湖南中建信和亮月湖置业有限公司 | 中建亮月湖澜苑一期工程施工20.22.27.29.30栋 | 63776.31㎡ | 中建五局第三建设有限公司 | 龙亮 | 湖南己太项目管理有限公司 | 蔡春阳 |
| 43 | 长沙旺金投资有限责任公司 | 湖南省大学科技创新基地二期人才公寓楼 | 49034.53㎡ | 湖南兴旺建设有限公司 | 侯中圆 | 湖南格瑞工程建设有限公司 | 熊祯远 |
| 44 | 长沙顺泰投资管理有限公司 | 长沙蓝月谷智能制造产业园(A区)及旺宁新村三期(30-33# 栋)设计采购施工(EPC)总承包项目 | 296000㎡ | 中建五局第三建设有限公司 | 周健 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 赵聚才 |
| 45 | 湖南美宜佳实业有限公司 | 美宜佳(湖南)产业园项目 | 114298.15㎡ | 江苏江都建设集团有限公司 | 帅金 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 邹曲 |
| 46 | 长沙互恒房地产开发有限公司 | 碧桂园培文府御园3#、5#栋 | 20465.6㎡ | 融兴建设集团有限公司 | 倪文豪 | 湖南科宇工程顾问有限公司 | 夏剑虹 |
| 47 | 长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 | 长沙市望城区思源九年一贯制学校项目施工一标段 | 17354.54㎡ | 湖南省沙坪建设有限公司 | 唐佳辉 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 丁辉阳 |
| 48 | 长沙县星城建设投资有限公司、长沙县重点建设项目事务中心 | 北京师范大学长沙附属学校空港城二期工程 | 34635㎡ | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 袁野 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 赵勤 |
| 49 | 长沙润利房地产开发有限公司 | 华润琨瑜府2#-7#住宅、8#、11#公寓、1#、9#商业、10#栋幼儿园 | 176932.45㎡ | 中建五局第三建设有限公司 | 谢乐明 | 友谊国际咨询有限公司 | 张耀龙 |
| 50 | 长沙市滩头坪旧城改造投资有限公司 | 芙蓉区火炬村安置小区(地块一)建设项目四标段 | 59771.26㎡ | 湖南省第四工程有限公司 | 芦志海 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 张辉煌 |
