
| 2016年12月份结构优质工程和市政优良工程名单 | ||||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡)/建设规模 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 | 科室 |
| 1 | 长沙市武广新城开发建设有限责任公司 | 长沙市火车南站站前东广场工程主体结构施工项目 | 广场面积:169326.52㎡;南匝道桥:5408.219㎡;北匝道桥:4244.90㎡ | 湖南省第三工程有限公司 | 宋有福 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 朱拥军 | 地隧科 |
| 2 | 长沙市望城区水利建设投资管理有限公司 | 胜利垸道路工程(潇湘大道、滨河路) | 长4261m,宽22m | 湖南乔口建设有限公司 | 王宇 | 湖南环宇建设工程咨询监理有限公司 | 石均仕 | 望城区站 |
| 3 | 长沙榔梨自来水有限公司 | TGA滤池、加药间、污泥脱水间、臭氧间、沉淀池 | 4070㎡ | 湖南广福建筑股份有限公司 | 成明进 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 崔友良 | 长沙县站 |
| 4 | 长沙县空港城建设投资有限公司 | 黄金大道(S207南延线)空港城段道路工程 | 长4100m,宽46m | 中国中铁股份有限公司 | 周玮 | 湖南天福项目管理有限公司 | 钟良 | 长沙县站 |
| 5 | 长沙市滨江新城建设开发有限责任公司 | 潇湘风光带二期南段(福元路大桥两厢绿化带)景观工程 | 69000㎡ | 湖南跳马园林有限公司 | 何君 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 朱一鹏 | 市政科 |
| 6 | 长沙市滨江新城建设开发有限责任公司 | 两岸商业旅游景观带(A7地块裕湘纱厂)绿化景观工程(第一标段:A7地块段) | 36000㎡ | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 裴建成 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 朱一鹏 | 市政科 |
| 7 | 长沙高新开发区信息产业园经济开发有限公司 | 尖山湖环境整治工程一期建设项目道路工程 | 1946.74万元 | 长沙桐木建设股份有限公司 | 夏建龙 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 朱晓春 | 市政科 |
| 8 | 长沙高新区公共基础设施建设管理有限公司 | 福西路(瓦水路-长兴路)、科三路(东丰路-麓松路)道路工程 | 福西路:长302m,宽20m 科三路:长564m,宽12m | 湖南东方红建设集团有限公司 | 雷柳红 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 肖平理 | 市政科 |
| 9 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 袁家冲路(长川路-枫林三路)道路工程 | 长1030m,宽20m | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 谢赛男 | 长沙金科土木工程监理有限公司 | 张庆宾 | 市政科 |
| 10 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 石门塘路(坪塘大道南延线-清风路)绿化、交安、亮化及电力埋管工程 | 50000㎡ | 湖南嘉原景观建设有限公司 | 邓学平 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 郭建成 | 市政科 |
| 11 | 长沙市望城区交通建设投资有限公司 | 岳望高速长沙北连接线(芙蓉北大道)建设工程三标 | 长2800m,宽42m | 湖南东方红建设集团有限公司 | 高沣 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 姚华东 | 望城区站 |
| 12 | 长沙市望城区交通建设投资有限公司 | 岳望高速长沙北连接线(芙蓉北大道)建设工程五标 | 长2820m,宽42m | 长沙市市政工程有限责任公司 | 王栋 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 姚华东 | 望城区站 |
| 13 | 长沙市望城区交通建设投资有限公司 | 岳望高速长沙北连接线(芙蓉北大道)建设工程六标 | 长2224m,宽42m | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 陈浩波 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 姚华东 | 望城区站 |
| 14 | 长沙水业投资管理有限公司 | 长沙市新开铺污水处理厂(一期)提标改造土建工程 | 2610.04㎡ | 湖南东方红建设集团有限公司 | 李钦 | 长沙工程建设监理有限责任公司 | 李祖成 | 市政科 |
| 15 | 长沙市工务局 | 红旗路(人民路-滨河路)道路工程 | 长1367.17m,宽42m | 湖南东方红建设集团有限公司 | 刘良河 | 长沙金科土木工程监理有限公司 | 李斌 | 市政科 |
