
| 2016年11月份结构优质工程和市政优良工程名单 | ||||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡)/建设规模 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 | 科室 |
| 1 | 长沙城投铁路站场迁建开发有限公司 | 汤家湖路跨铁路立交桥工程 | 416米 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 | 贺建军 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 曹月光 | 市政科 |
| 2 | 长沙麓山城市建设投资有限责任公司 | 银双路(谷峰路-银盆南路)道路工程 | 长2500米,宽26米 | 湖南西城建设有限公司 | 丁志强 | 湖南天福项目管理有限公司 | 段红南 | 市政科 |
| 3 | 长沙麓山城市建设投资有限责任公司 | 雷锋大道路北段道路拓改工程(K3+640-K4+577) | 长973米,宽36米 | 湖南西城建设有限公司 | 丁刚 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 尹六三 | 市政科 |
| 4 | 长沙水业投资管理有限公司 | 长沙市三、八水厂提质改造工程厂区土建及安装工程二标 | 6301㎡ | 湖南业达建设有限公司 | 卢中文 | 长沙市湘沙建设监理有限公司 | 赵斌 | 市政科 |
| 5 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 | 梅岭公园跨龙王港河步行桥工程 | 183.95米 | 中建五局土木工程有限公司 | 阳国祥 | 湖南省湘通工程咨询有限公司 | 肖裔林 | 市政科 |
| 6 | 长沙高新区公共基础设施建设管理有限公司 | 青山路 | 长1575米、宽36米 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 谭万军 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 范仞 | 市政科 |
| 7 | 长沙龙湖房地产开发有限公司 | 金甲冲路、梅园路、金澳路(东段)道路工程 | 金甲冲路长682米,宽30米;梅园路、金澳路长796米,宽20米 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 吴婷婷 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 刘奠金 | 望城区站 |
| 8 | 望城经开区建设开发公司 | 金星路西沿线市政工程第二标段 | 长800m,宽42m | 湖南金辉建设集团有限公司 | 张鼎祖 | 湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 | 石均仕 | 望城区站 |
