
发布时间: 2020-03-09 06:22:00
根据《长沙市建设工程结构优质工程评定办法》,下述工程已经通过了现场评定程序。为体现“公开、公平、公正”的原则,现将金晟年华商住小区1#、2#栋及地下室工程等二十二个现场评定通过的参评工程及有关企业名单向社会公示。如发现公示的工程有质量问题或相关企业有违法违规行为,请于本公示发布之日起15日内,向长沙市建筑业协会举报。举报的内容应实事求是,以单位名义举报的,应加盖公章,注明联系方式;以个人名义举报的,应署明真实姓名和联系电话。| 2020年1、2月份结构优质工程名单 | |||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| 1 | 湖南金晟天华实业有限公司 | 金晟年华商住小区1#、2#栋及地下室 | 33741㎡ | 长沙中诚高塘建筑工程有限公司 | 杨帆 | 湖南华越工程管理有限公司 | 廖振兴 |
| 2 | 长沙县江背镇人民政府 | 长沙县江背镇梅花中学朱桥小学合并提质改造建设项目 | 8838㎡ | 湖南省沙坪建设有限公司 | 杨飞跃 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 胡平 |
| 3 | 湖南山水大院房地产开发有限公司 | 橄榄城二期A1-A3#栋及地下室、一期幼儿园 | 37062.78㎡ | 湖南广福建筑股份有限公司 | 李曦 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 熊参明 |
| 4 | 长沙正润房地产开发有限公司 | 人民路九号公寓C区、D区、A3#栋及A10#栋建安工程 | 35000㎡ | 湖南海通建设有限公司 | 黄尚 | 湖南华冠工程项目管理有限公司 | 李伟初 |
| 5 | 刘少奇同志纪念馆 | 刘少奇故居文化保护中心暨《论共产党修养》书法碑刻长廊建设项目 | 4668.46㎡ | 宏林建设工程集团有限公司 | 熊亿 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 谢研飞 |
| 6 | 湖南坎普尔环保技术有限公司 | 湖南坎普尔水处理膜产品及膜装备生产基地1#—3#厂房、综合楼及附属建安工程 | 41702.74㎡ | 湖南华程建设工程有限公司 | 张伟林 | 湖南格瑞工程建设有限公司 | 熊祯远 |
| 7 | 湖南三一塔式起重机械有限公司 | 三一塔机项目 | 32486㎡ | 湖南海通建设有限公司 | 王亮坤 | 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 | 黄红军 |
| 8 | 宁乡鼎业房地产开发有限公司 | 碧桂园美的(一期)1、2、3、10、11、12、13、15、16栋 | 114484㎡ | 长沙经发工程建设有限公司 | 谢誉 | 湖南长沙金阳建设工程监理有限公司 | 何正 |
| 9 | 宁乡市金洲镇人民政府 | 宁乡市高新区望龙小学建设项目设计采购施工总承包项目 | 6291㎡ | 湖南恒楚建设有限公司 | 喻志刚 | 湖南信可高建设有限公司 | 彭清东 |
| 10 | 宁乡麓谷明珠置业有限公司 | 明珠.金沙湾 | 113536.1㎡ | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 桂赟 | 智埔国际工程咨询有限公司 | 何海兵 |
| 11 | 长沙南雅医院有限公司 | 南雅医院二期一批工程 | 75901㎡ | 湖南桓楚建设有限公司 | 陶国光 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 张华军 |
| 12 | 宁乡市国有资产经营有限公司 | 宁乡市第四高级中学综合实验电教楼工程及附属工程 | 4756.11㎡ | 湖南恒楚建设有限公司 | 周建明 | 湖南天福项目管理有限公司 | 杨义兵 |
| 13 | 湖南兴荣投资有限公司 | 大唐印象.御府项目工程(不含地下室) | 96936.51㎡ | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 刘南华 | 湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 | 尹冬梅 |
| 14 | 长沙市雨花区公共工程建设中心 | 雨花区中心消防站建设项目1#、2#、3#栋 | 12780.19㎡ | 湖南顺天建设集团有限公司 | 李清秀 | 湖南华达项目管理有限公司 | 贺晓阳 |
| 15 | 湖南绿色经典投资有限公司 | 绿色经典商住小区一标段(1、2、6、7栋及地下室) | 125218㎡ | 长沙锦璨建筑有限公司 | 黄谷 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 梁波 |
| 16 | 湖南绿色经典投资有限公司 | 绿色经典商住小区二标段(3栋及地下室) | 35268㎡ | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 宋松树 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 梁波 |
| 17 | 湖南绿色经典投资有限公司 | 绿色经典商住小区三标段(4、5、8、9、10栋及地下室) | 88017㎡ | 长沙锦璨建筑有限公司 | 黄谷 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 梁波 |
| 18 | 湖南百家汇投资有限公司 | 金桥市场集群1.2期12-1商业配套项目(3#、4#、5#及地下室) | 138682.61㎡ | 湖南佳园建设工程有限公司 | 唐国耀 | 湖南安华工程监理有限公司 | 肖湘华 |
| 19 | 湖南百家汇投资有限公司 | 金桥市场集群1.2期12-2区住宅配套项目 | 127667.41㎡ | 湖南佳园建设工程有限公司 | 江昱 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 黄强 |
| 20 | 长沙碧泓置业有限公司 | 映岳台一标段施工工程(1#-3#、5#-9#栋、商业A、综合服务楼) | 188931.26㎡ | 湖南东方红建设集团有限公司 | 廖代能 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 刘庆丰 |
| 21 | 湖南湘诚壹佰置地有限公司 | 城际新苑(万科环球村)4.2期72-75栋、77-79栋 | 49635.32㎡ | 上海建工五建集团有限公司 | 周东华 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 彭柳 |
| 2020年1、2月份市政优良工程名单 | |||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡)/建设规模 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| 1 | 浏阳市水利建设投资有限公司 | 浏阳市西北环线(浏阳大道-李畋路)建设项目 |
市政道路长度1270.00m,桥面面积12253.5㎡ |
湖南金沙路桥建设有限公司 | 李跃 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 陈亮 |
