
| 2019-2020年度第一批湖南省优质工程申报工程汇总表 | ||||||
| 填报单位:长沙市建筑业协会 | ||||||
| 工程名称 | 工程地址 | 工程规模 | 承建单位 | 承建项目经理 | 参建项目经理 | 参建单位 |
| 湘桥佳苑北地块1#~3#栋及地下室建安工程 | 湖南长沙长沙市岳麓区黄鹤村 | 39271.00平方米(小区或组团建筑面积) | 湖南中柱建设有限公司 | 刘干奇 | ||
| 湖南达嘉维康医药有限公司研发及GSP物流基地—质检楼 | 湖南长沙长沙市岳麓区学士街道茯苓路30号 | 22033.43平方米(工业厂房建筑面积) | 湖南中柱建设有限公司 | 唐晓蓉 | ||
| 长沙英利汽车部件有限公司年产汽车配件21万辆份建设项目 | 湖南长沙星沙产业基地凉塘路以北、双塘路以东 | 18673.44平方米(工业厂房建筑面积) | 湖南中柱建设有限公司 | 贺小芳 | ||
| 城际新苑(万科环球村)三期29-35#栋、38-43#栋、3.2A地下室、3.2B地下室建安工程 | 湖南长沙雨花区红旗路劳动东路 | 197739.05平方米(小区或组团建筑面积) | 上海建工五建集团有限公司 | 翁玥佳 | ||
| 沙河城四期II区建安工程 | 湖南长沙长沙市开福区北二环169号 | 46258.03平方米(单体建筑面积) | 湖南雄新建筑有限公司 | 董渊源 | ||
| 武广.新都汇1、2#栋商业、3、5#栋商住、4#栋住宅及地下室 | 湖南长沙长沙县黄兴镇 | 108368.00平方米(小区或组团建筑面积) | 湖南天茂景观建设工程有限公司 | 刘冬林 | 李孛 | 宏林建设工程集团有限公司 |
| 长沙国金中心T1塔楼、裙楼及地下室 | 湖南长沙芙蓉区解放西路188号 | 857797.02平方米(单体公共建筑面积) | 中国建筑第二工程局有限公司 | 丁威 | 王伦甘万县,乔宁,杜三平 | 沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司中建安装集团有限公司,上海一建安装工程有限公司,中建二局安装工程有限公司 |
| 金色阳光项目二期工程10#、15#栋、游泳池管理房及地下室(四标) | 湖南长沙望城区月亮岛街道 | 53349.28平方米(小区或组团建筑面积) | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 张东海 | ||
| 卓越浅水湾F25地块13#、15-19#栋、微生物垃圾站及五期地下室 | 湖南长沙梅溪湖(梅溪湖路与近湖七路交界处) | 88000.00平方米(小区或组团建筑面积) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 李元江 | ||
| 长沙华夏实验学校改扩建二期工程 | 湖南长沙长沙经济开发区漓湘东路8号 | 63365.01平方米(群体公共建筑面积) | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 曾军长 | ||
| 冯蔡路跨铁路立交桥建设工程 | 湖南长沙冯蔡路 | 301.00米(城市公路桥跨度) | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 | 陈琳 | ||
| 八方公园项目施工第二标段 | 湖南长沙岳麓区金星北路与含光路交汇处 | 43151.50平方米(园林建筑工程用地面积) | 湖南省金凯园林集团有限公司 | 邱应伟 | ||
| 长城·万悦汇(不含幕墙)建安工程 | 湖南长沙晚报大道与王家湖路交汇处 | 38381.50平方米(单体公共建筑面积) | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 张朝阳 | ||
| 红星联合广场2地块2栋建安 | 湖南长沙长沙市雨花区木莲路洞井路路口东北角 | 47314.76平方米(单体公共建筑面积) | 湖南创高建设有限公司 | 易鑫 | 黄魅 | 承运建工集团有限公司(原名:湖南承运环境建设集团有限公司) |
| 金融大厦(滨江金融大厦一期T3、T4、地下室及裙房) | 湖南长沙潇湘中路与茶山路相交西北角 | 294279.35平方米(群体公共建筑面积) | 中国建筑第五工程局有限公司 | 孔阳 | 彭诚汤显斌,陆汉夫,周战备,戴新稳,顾同虎 | 中建五局装饰幕墙有限公司中建五局安装工程有限公司,中建不二幕墙装饰有限公司,长沙市浩映消防安全工程有限公司,长沙时代消防设备工程有限公司,中建科工集团有限公司 |
| 东方红郡·香樟园5、6楼 | 湖南长沙宁乡市历经铺乡南太湖村 | 32563.00平方米(单体建筑面积) | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 汪敏 | ||
| 国家水稻分子育种研发基地建设项目一期工程 | 湖南长沙长沙市芙蓉区人民东路与合平路交汇处 | 56366.08平方米(群体公共建筑面积) | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 李振武 | ||
| 靳江明珠二期 | 湖南长沙长沙市岳麓区含浦大道与联丰路交界处 | 197390.00平方米(小区或组团建筑面积) | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 王立华 | ||
| 宁乡经济技术开发区茶亭寺路北段(谐园路-宁乡大道)K2+720~K3+660段道路工程 | 湖南长沙宁乡经开区西起宁乡大道北延线、东至谐园北路 | 3874.79万元(其他建安工程量) | 湖南兴旺建设有限公司 | 孙建华 | ||
| “梦工厂”工业配套园三-3期C-1栋厂房建安工程 | 湖南长沙星沙经开区蓝田北路1号 | 35919.00平方米(工业厂房建筑面积) | 湖南兴旺建设有限公司 | 杨思 | ||
| 兰亭湾畔三期C-1~C-3#栋及三期地下室 | 湖南长沙联丰路与潇湘南路相交处 | 58392.65平方米(单体建筑面积) | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 陈亚伟 | ||
| 兰亭湾畔三期C-4#、D-2#栋(塔楼及裙楼)工程 | 湖南长沙联丰路与潇湘南路相交处 | 42681.41平方米(单体建筑面积) | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 陈顺 | 凌方云 | 株洲市第八建筑工程有限公司 |
| 长沙市望城区一路一园建设工程项目 | 湖南长沙长沙市望城区月亮岛、大泽湖、白沙洲街道 | 8540.00米(市政道路长度) | 中建五局第三建设有限公司 | 王佳佳 | ||
| 磐吉奥(湖南)工业有限公司星沙产业园汽车零部件生产(一期)项目 | 湖南长沙长界北路与凉塘东路交汇处 | 36488.30平方米(群体公共建筑面积) | 湖南南托建筑股份有限公司 | 蒋桂存 | ||
| 长沙市职工技术协作交流中心暨困难职工帮扶中心建安工程 | 湖南长沙长沙市岳麓区观沙岭 | 13182.20平方米(单体公共建筑面积) | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 彭荣 | ||
| 老百姓医药健康产业园项目一标段 | 湖南长沙长沙市开福区青竹湖路与广胜路交汇处东南角 | 38002.51平方米(单体公共建筑面积) | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 陈旭 | 刘欣唐志文,贺灵安,陈铭军 | 湖南乐然智能科技有限公司湖南华信安装工程有限公司,深圳广田集团股份有限公司,浙江中南建设集团有限公司 |
| 润和又一城·映月湾19#栋-21#栋、23#-25#栋及地下室 | 湖南长沙望城区月亮岛街道 | 109866.60平方米(小区或组团建筑面积) | 湖南源亿建设工程有限公司 | 吴胤超 | ||
| 芙蓉北路浏阳河大桥改扩工程 | 湖南长沙湖南省长沙市开福区陈家湖 | 396.30米(城市公路桥跨度) | 湖南省第六工程有限公司 | 陈三喜 | ||
| 长沙县泉星二小1#综合楼、2#3#教学楼、4#学生食堂兼风雨活动室、门卫、垃圾站、杂物房、地下室工程 | 湖南长沙长沙县泉塘街道漓湘路以北、星城国际小区以西 | 19681.00平方米(群体公共建筑面积) | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 戴赛男 | 黄科 | 湖南广福建筑股份有限公司 |
| 宁乡高新区东北片区配套设施项目二期工程 | 湖南长沙宁乡高新区金水北路以北,欧洲北路以西 | 48361.90平方米(群体公共建筑面积) | 湖南兴旺建设有限公司 | 龚双伍 | ||
| 梅溪湖国际新城南北绿轴景观工程三标段 | 湖南长沙梅溪湖国际新城一二期板块交界处 | 68388.00平方米(园林建筑工程用地面积) | 湖南省金凯园林集团有限公司 | 张昂 | ||
| 北辰三角洲C3区1#~9#栋、G层、地下室、连接平台及幼儿园建安工程 | 湖南长沙湖南省长沙市开福区北辰三角洲C3区 | 399765.91平方米(小区或组团建筑面积) | 中国建筑第二工程局有限公司中国建筑第二工程局有限公司 | 姚树义姚树义 | ||
| 嘉利新世界二期B地块工程B5栋、B6栋及地下室 | 湖南长沙浏阳经济技术开发区G319以南,牛泸路以东 | 55714.00平方米(小区或组团建筑面积) | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 苏兴友 | 无 | 无 |
| 壹里星街1#、2#栋及相应地下室建安工程 | 湖南长沙万家丽南路与振华路交叉口 | 55978.66平方米(群体公共建筑面积) | 宏林建设工程集团有限公司 | 魏小欧 | 吴德谢全兵 | 湖南天茂景观建设工程有限公司湖南北山建设集团股份有限公司 |
| 长沙亚鑫花园1#-5#栋及住宅地下室、酒店、物业大堂 | 湖南长沙长沙市万家丽中路三段425号 | 83789.75平方米(小区或组团建筑面积) | 湖南圭塘建设有限公司 | 蔡荣魁 | ||
| 润和·三润城2#栋、2#商业、3#栋、7#栋、8#栋、8#商业、9#栋、10#栋、11#栋、二期地下室 | 湖南长沙望城区月亮岛街道 | 157655.57平方米(小区或组团建筑面积) | 湖南省中欣建筑工程有限公司 | 穆玉春 | / | / |
| 浏阳市道吾学校建设项目 | 湖南长沙浏阳市南泥湾路西侧、胡家路东侧、予倩路北侧、博得路以南 | 56594.00平方米(群体公共建筑面积) | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 刘朝 | 无 | 无 |
| 浏阳市浏阳河城区段“一河两岸”滨水园林景观工程(渭川河口—三元宫) | 湖南长沙 浏阳市关口街道水佳片区浏阳河城区段北岸 | 671.00平方米(园林建筑工程建筑面积) | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 周琳 | 无 | 无 |
| 建发·美地3#、6#栋建安工程 | 湖南长沙雨花区雨花路161号 | 60454.43平方米(单体建筑面积) | 中国建筑第二工程局有限公司 | 何振川 | ||
| 蓝月谷九年制学校 | 湖南长沙经济技术开发区三环路以南、谐园路以西 | 20106.02平方米(群体公共建筑面积) | 湖南省第四工程有限公司 | 姚强 | ||
| 湖南省大学科技创新基地项目厂房五、厂房六 | 湖南长沙宁乡高新区金洲北路1号 | 63076.10平方米(工业厂房建筑面积) | 湖南兴旺建设有限公司 | 肖杰 | ||
| 洋湖片区蓝天保障性住房三期项目 | 湖南长沙湖南省长沙市岳麓区连山路165号 | 205476.93平方米(单体建筑面积) | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 蒋晓平 | ||
| 长沙市轨道交通4号线一期工程土建施工第一标段(中建股份、中建五局、中建四局、中建三局联合承建) | 湖南长沙湖南省长沙市普瑞大道-阜埠河路段 | 399650.00万元(其他建安工程量) | 中国建筑第五工程局有限公司中国建筑股份有限公司,中国建筑第四工程局有限公司,中建三局集团有限公司 | 刘建华刘建华,刘建华,刘建华 | 郑小飞莫龙,华桂东,谢峰,谢仁武,郑长文,姚强 | 株洲中车时代电气股份有限公司中国铁路通信信号股份有限公司,中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司,中国铁建电气化局集团有限公司、中铁城建集团第二工程有限公司,湖南沙坪装饰有限公司,湖南望新建设集团股份有限公司,湖南望新建设集团股份有限公司 |
| 兴隆丽景Z-1#商住楼、Z-2、Z-3#栋住宅楼、S-3#栋商业及B区地下室 | 湖南长沙万家丽路与盘龙路交汇处 | 63070.00平方米(单体建筑面积) | 湖南螺丝建筑有限公司 | 潘高武 | ||
| 福天洋湖时代苑二期酒店 | 湖南长沙岳麓区含浦学士路177号 | 29249.12平方米(单体公共建筑面积) | 湖南青竹湖城乡建设有限公司 | 黄文清 | 刘虹 | 湖南固尔邦幕墙装饰股份有限公司 |
| 协信·星澜汇1#办公楼及地下室一 | 湖南长沙观沙岭路以西、茶子山西路以北 | 44811.27平方米(单体公共建筑面积) | 湖南湘荣建筑工程有限公司 | 谭明 | ||
| 岳麓科技产业园创业创新园(检验检测专业园) | 湖南长沙学士路与莲坪路交叉口东北角 | 111409.30平方米(群体公共建筑面积) | 中铁城建集团有限公司 | 高太平 | ||
| 节能环保产业园工业地产项目B区B-1、B-2、B-6栋及1#部分地下室 | 湖南长沙高新区岳麓大道以南、许龙路以东 | 80302.59平方米(群体公共建筑面积) | 湖南东方红建设集团有限公司 | 陈红勇 | 卢飚陈明远 | 湖南东方红建筑幕墙有限公司长沙广大建筑装饰有限公司 |
| 福天学校(南北栋教学楼、体育馆及配套设施) | 湖南长沙长沙市天心区芙蓉南路四段107号 | 21479.00平方米(群体公共建筑面积) | 湖南青竹湖城乡建设有限公司 | 郭东 | 陈荣 | 湖南省城市建筑集团有限公司 |
| “福天藏郡雅苑”(一期)B1-B6住宅及地下室 | 湖南长沙芙蓉南路四段107号 | 81348.60平方米(小区或组团建筑面积) | 湖南青竹湖城乡建设有限公司 | 张安国 | 张文新 | 湖南新宇装饰设计工程有限公司 |
| 广汽三菱立体停车场工程设计施工总承包项目 | 湖南长沙湖南省长沙市长沙县漓湘东路15号紧靠东四路现厂区东门紧靠东四线 | 45696.71平方米(单体公共建筑面积) | 中国一冶集团有限公司 | 李鹏 | ||
| 长沙经开区星沙污水厂扩容提质改造项目(高密度沉淀池、加药间及储药池) | 湖南长沙长沙经开区时中南路以东、盼盼西路以北 | 18.00万吨/天(污水处理厂) | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 李志华 | ||
| 长沙智能终端产业双创孵化基地项目(一期) | 湖南长沙望城区乌山街道 | 259950.11平方米(群体公共建筑面积) | 中建五局第三建设有限公司 | 皮远明 | 谢腾云屈耀子,刘友根 | 中建五局装饰幕墙有限公司中建不二幕墙装饰有限公司,中建五局安装工程有限公司 |
| 中粮北纬28°四期L1-L4、12-13号栋及地下室 | 湖南长沙金山桥街道 | 74443.35平方米(单体建筑面积) | 望建(集团)有限公司 | 周捷 | ||
| 湖南麒麟科技园项目1#厂房及门卫工程 | 湖南长沙长沙市岳麓区麒云路与欣盛路交汇处 | 15387.22平方米(单体公共建筑面积) | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 叶六清 | ||
| 新河大厦写字楼A座、写字楼B座、地下室建安工程 | 湖南长沙新河三角洲横四路与纵三路交汇处 | 22398.49平方米(群体公共建筑面积) | 湖南洪山建设集团有限公司 | 郭旭宏 | 柳卫国李正宇 | 湖南四建华银工程有限公司湖南金诚消防工程有限公司 |
| 南湖佳苑建安工程 | 湖南长沙湖南省长沙市天心区南湖路与天剑路相交处 | 40981.22平方米(单体建筑面积) | 湖南省第六工程有限公司 | 廖伟兰 | ||
| 楷林国际大厦二期C座及部分地下室 | 湖南长沙滨江景观大道以西、施家港水上公园以东 | 128535.44平方米(单体公共建筑面积) | 中建五局第三建设有限公司 | 杨文伟 | 毛波 | 湖南运达装饰工程有限公司 |
| 江河东澜湾三期商业区1#栋建安 | 湖南长沙黎托乡花桥村白沙湾路 | 24879.93平方米(单体公共建筑面积) | 中建五局第三建设有限公司 | 李水兵 | ||
| 西湖公寓 | 湖南长沙枫林路与气象路交汇处东南角 | 12186.09平方米(单体公共建筑面积) | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 段祥辉 | 刘剑灵 | 湖南新宇装饰设计工程有限公司 |
| 长沙经开区力都大厦土建工程 | 湖南长沙长沙县小塘路与东六路交汇处 | 41600.00平方米(单体公共建筑面积) | 湖南省第六工程有限公司 | 唐新 | 李欣彭志辉,康思源 | 湖南六建装饰设计工程有限责任公司湖南湘信建设工程有限公司,湖南建工集团装饰工程有限公司 |
| 废旧动力电池循环利用产业化扩建二批(成品库二) | 湖南长沙湖南省长沙市宁乡高新技术开发区金沙西路与历泉路交汇处西侧 | 5769.40平方米(单体公共建筑面积) | 承运建工集团有限公司 | 唐智文 | ||
| 长沙市第三、第八水厂提质改造工程厂区土建及安装二标段 | 湖南长沙新开铺 | 6301.49平方米(单体公共建筑面积) | 湖南业达建设有限公司 | 卢中文 | ||
| 潇湘大道交通道地下通道工程 | 湖南长沙长沙市望城区月亮岛街道 | 3011.83万元(其他建安工程量) | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 谭爱国 | ||
| 恒大御景半岛锦绣苑8#地块3#-5#栋、综合楼及地下室一期北部 | 湖南长沙汽车北站北侧 | 66142.46平方米(小区或组团建筑面积) | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 彭立山 | ||
| 长沙中电软件园一期10#栋建安工程 | 湖南长沙长沙高新区岳麓大道以北 | 45177.91平方米(单体公共建筑面积) | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 唐杰 | ||
| 新地*东方明珠三期C组团16号栋建安工程 | 湖南长沙湖南省长沙市望城区金星北路与梅园路交汇处西南角 | 17174.15平方米(单体建筑面积) | 长沙靖港建筑工程有限公司 | 郭勇 | ||
| 拟上市总部及健康保健食品生产基地厂房二、厂房三、办公楼 | 湖南长沙浏阳市经济技术开发区健康大道 | 51285.00平方米(单体公共建筑面积) | 湖南远辉工程有限公司 | 周加乐 | ||
| 湖南金融中心基金小镇项目1-13#及地下室工程 | 湖南长沙滨江景观道以东,茶子山以北,坦山路以南 | 55309.84平方米(群体公共建筑面积) | 湖南教建集团有限公司 | 周宇龙 | 虢海阎娜 | 湖南景程建筑工程有限公司湖南省绿林市政景观工程有限公司 |
| 绿地中心新华保险大厦 | 湖南长沙长沙市开福区芙蓉中路 | 113881.52平方米(单体公共建筑面积) | 五矿二十三冶建设集团有限公司湖南长大建设集团股份有限公司 | 毛湘军毛湘军 | ||
| 岳麓科技产业园创业创新园(检验检测专业园) | 湖南长沙学士路与莲坪路交叉口东北角 | 55593.90平方米(群体公共建筑面积) | 中铁城建集团有限公司 | 高太平 | ||
| 联东U谷 长沙国际企业港一号地25#、35#、36#、39# 建设工程 | 湖南长沙岳麓区玉莲路32号 | 31436.48平方米(工业厂房建筑面积) | 湖南众诚建设集团有限公司 | 缪跃飞 | ||
| 丰裕医疗总部及研发生产基地项目 | 湖南长沙长沙市高新区 | 21227.69平方米(工业厂房建筑面积) | 湖南众诚建设集团有限公司 | 陈炳龙 | ||
| 中国铁建·梅溪青秀三期一组团1#、6#-8#栋及部分地下室 | 湖南长沙长沙市岳麓区梅溪湖片区 | 143960.66平方米(单体建筑面积) | 中铁建设集团有限公司 | 仇步云 | ||
| 恒生·碧水龙庭9#、10#、12#、22#(幼儿园)栋 | 湖南长沙万家丽南路与万芙路交汇处 | 70887.64平方米(小区或组团建筑面积) | 湖南顺天建设集团有限公司 | 戚文辉 | ||
| 龙湖高尔夫山庄一期三组团(1-44#楼) | 湖南长沙望城区金山桥街道 | 34877.69平方米(小区或组团建筑面积) | 湖南奉天建设集团有限公司 | 胡夜雨 | ||
| 高温长寿命动力与储能型锂离子电池产业化二期建设项目 | 湖南长沙浏阳高新技术产业开发区 | 65610.00平方米(单体公共建筑面积) | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 晏资其 | ||
| 北山镇中心卫生院1#栋综合楼、周转房、垃圾站、门卫、地下室 | 湖南长沙长沙县北山镇北山大道 | 11155.00平方米(群体公共建筑面积) | 湖南顺天建设集团有限公司 | 邬建伟 | ||
| 研发实验楼A、B栋 | 湖南长沙浏阳市高新技术产业开发区 | 7999.00平方米(工业厂房建筑面积) | 湖南省浏阳市官渡建筑工程有限公司 | 罗冬初 | ||
| 浏阳市人民医院整体搬迁建设项目 | 湖南长沙浏阳市杉松金桥片区、道吾山路以北、禧和路以东、胡家路以西 | 147689.00平方米(单体公共建筑面积) | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 傅芳革 | ||
| 中国太平洋人寿保险南方基地建设项目 | 湖南长沙长沙县开元路以北、107国道以东 | 58015.00平方米(群体公共建筑面积) | 湖南省第五工程有限公司 | 周剑 | 黄威沈华,刘佳,陈修凡 | 港湘建设有限公司株洲市第八建筑工程有限公司,湖南天禹设备安装有限公司,湖南艺光装饰装潢有限责任公司 |
| 坪塘老工业退出企业职工再就业基地项目--四星级酒店 | 湖南长沙岳麓区坪塘镇清风南路口 | 36758.66平方米(单体公共建筑面积) | 中国建筑第五工程局有限公司 | 熊日升 | 周政辉苏毅,魏慧,彭立伟 | 中建五局安装工程有限公司中建五局装饰幕墙有限公司,中建不二幕墙装饰有限公司,湖南中建信和园林景观有限公司 |
| 澳海月亮湾41#栋及地下室工程 | 湖南长沙望城区月亮岛街道 | 27261.88平方米(单体建筑面积) | 湖南雷锋建设有限公司 | 魏建军 | ||
| 长沙临空经济区综合污水处理中心(一期)建设工程 | 湖南长沙长沙县黄兴镇车马村(榨山港以南,黄江大道以北,长株高速以东,蓝田大道以西) | 24.00万吨/天(污水处理厂) | 湖南星大建设集团有限公司 | 陈曦 | ||
| 节能环保产业园工业地产项目A区A2栋及2号部分地下室工程 | 湖南长沙长沙市高新区 | 23992.33平方米(单体公共建筑面积) | 湖南雷锋建设有限公司 | 彭波 | ||
| G319浏阳高新技术产业开发区段扩建主线及部分辅道工程(标段一) | 湖南长沙浏阳市高新技术开发区内 | 2250.00米(市政道路长度) | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 龙建 | ||
| 后湖路改造工程 | 湖南长沙湘江新区丰顺路靳江路 | 6588.90万元(其他建安工程量) | 湖南乔口建设有限公司 | 王宇 | ||
| 潇湘大道交通道一期道路工程 | 湖南长沙望城区月亮岛街道 | 3860.00米(市政道路长度) | 湖南乔口建设有限公司 | 杨智 | ||
| 金色阳光项目二期工程14#栋及地下室(三标) | 湖南长沙望城区月亮岛街道 | 35106.11平方米(单体建筑面积) | 湖南乔口建设有限公司 | 吴正柒 | 刘清泉肖洪波 | 湖南中乔园林绿化工程有限公司中建五局土木工程有限公司 |
| 长沙市轨道交通4号线一期工程土建施工“投资+总承包”建设项目(第二标段) | 湖南长沙长沙市雨花区黄土岭路华云大酒店3楼 | 20417.00平方米(单体公共建筑面积) | 中国水利水电第八工程局有限公司中国电力建设股份有限公司,中国水利水电第十一工程局有限公司 | 吴三线吴三线,吴三线 | 伍拥军黄贤利,莫龙 ,郑小飞,周良品,张晟熙 | 湖南省工业设备安装有限公司中建五局装饰幕墙有限公司,中国铁路通信信号股份有限公司,株洲中车时代电气股份有限公司,中铁五局集团电务工程有限责任公司、湖南众一共创实业有限公司,湖南建工集团装饰工程有限公司 |
| 荣盛花语城项目一期四批1-2#商住楼、5-6#栋住宅楼及地下室 | 湖南长沙长沙县万家丽北路与蟠龙路交汇处 | 113138.29平方米(小区或组团建筑面积) | 湖南乔口建设有限公司 | 昌建兵 | 何歆宇王花香 | 湖南中乔园林绿化工程有限公司中建五局土木工程有限公司 |
| 黄金园河(同心路-金星路)水生态环境综合整治项目一标段工程 | 湖南长沙经开区政府前 | 6303.13万元(其他建安工程量) | 湖南东方红建设集团有限公司 | 彭磊 | 邹同忠 | 湖南望新建设集团股份有限公司 |
| 斑马湖小学 | 湖南长沙望城区高塘岭街道斑马湖 | 37774.41平方米(群体公共建筑面积) | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 赵兵 | 聂晓铁王勇鹏 | 五矿二十三冶建设集团第一工程有限公司湖南洪山建设集团有限公司 |
| 华创国际广场1#栋及裙房、2#及裙房、3#-7#栋及地下室 | 湖南长沙长沙市开福区芙蓉中路一段113号 | 300000.00平方米(单体公共建筑面积) | 中建三局集团有限公司 | 刘海东 | ||
| 岳麓区大学城片安置小区 | 湖南长沙西二环以东、后湖路以西、靳江路以南、丰顺路以北 | 280469.44平方米(小区或组团建筑面积) | 湖南省第三工程有限公司 | 莫飞跃 | 秦可亮秦可亮,周学军 | 湖南华意建筑装修装饰有限公司湖南华意建筑装修装饰有限公司,湖南洪山建设集团有限公司 |
| 节能环保产业园工业地产项目C区建安及园区内园林绿化景观工程 | 湖南长沙高新区 | 42124.58平方米(群体公共建筑面积) | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 周焕 | 周焕 | 湖南麓谷建设工程有限公司 |
| 江山帝景哈佛五期建设工程(第二标段,D4-D8栋) | 湖南长沙长沙市岳麓区学士路99号 | 77503.01平方米(小区或组团建筑面积) | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 刘晗芳 | ||
| 长兴?尚学城一期1#栋及地下室 | 湖南长沙浏阳市菊花石路北侧 | 23677.00平方米(单体建筑面积) | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 盛胜 | ||
| 福鑫苑农民安置小区A18#栋、新塘学校教学楼、食堂、体艺楼、门卫建安工程 | 湖南长沙长沙市开福区 | 23569.25平方米(群体公共建筑面积) | 湖南建工集团有限公司 | 刘峥 | ||
| 润和又一城·映月湾22#、26#栋 | 湖南长沙望城区月亮岛街道 | 23688.80平方米(单体公共建筑面积) | 湖南源亿建设工程有限公司 | 吴胤超 | ||
| “1251”工程 | 湖南长沙湖南省长沙县湘龙街道土桥社区石塘路与雷公岭路交叉路口 | 47538.00平方米(群体公共建筑面积) | 湖南建工集团有限公司 | 季希辉 | ||
| 长沙新奥燃气有限公司调度指挥中心项目一期工程 | 湖南长沙望城区星城镇 | 32951.16平方米(单体公共建筑面积) | 湖南省第三工程有限公司 | 江世喜 | 李基林贺智 | 湖南建工集团装饰工程有限公司湖南华意建筑装修装饰有限公司 |
| 宁乡市玉潭街道合安小学建设工程 | 湖南长沙玉潭街道合安社区 | 12438.48平方米(群体公共建筑面积) | 湖南恒楚建设有限公司 | 钟德良 | ||
| 华坤时代建安工程 | 湖南长沙湘府东路二段200号 | 47921.57平方米(单体公共建筑面积) | 湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司 | 何浥铭 | 钟建新 | 伟大集团建设股份有限公司 |
| 玉赤河流域环境整治及景观工程PPP项目(一期)-玉赤大道 | 湖南长沙含浦镇玉赤大道(原莲含大道) | 1188.00米(市政道路长度) | 中铁城建集团有限公司 | 李进荣 | 彭锋 | 湖南省沙坪建设有限公司 |
| 农大片区雨污分流主管网改造项目设计施工总承包 | 湖南长沙湖南农业大学校区内 | 3650.97万元(其他建安工程量) | 湖南擎天建设工程有限公司 | 罗高虹 | ||
| 卓越蔚蓝海岸三期5#、6#栋 | 湖南长沙长沙市岳麓区茶子山路博才卓越小学对面 | 21040.79平方米(单体建筑面积) | 中天建设集团有限公司 | 史杨 | ||
| 浏阳市西北环线(浏阳大道-李畋路)建设项目 | 湖南长沙湖南省长沙市浏阳市 | 1270.00米(市政道路长度) | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 李跃 | ||
| 胜利家园农民安置房南面(1#~2#栋及其相应地下室)建安工程 | 湖南长沙四方坪胜利村浏阳河畔 | 49991.59平方米(小区或组团建筑面积) | 湖南金辉建设集团有限公司 | 曹智钢 | ||
| 红星·国际公馆二期(商业部分) | 湖南长沙雨花区新韶东路 | 84462.45平方米(群体公共建筑面积) | 湖南红星建设有限公司 | 陈生阳 | ||
| 大明路西段(彭家巷路-中青路)一标段 | 湖南长沙长沙市开福区沙坪街道 | 3937.73万元(其他建安工程量) | 湖南高建建设集团有限公司 | 龙柏权 | ||
| 弘坤·云寓(宜居玉园)建安工程 | 湖南长沙长沙市开福区三一大道482号 | 55466.22平方米(单体公共建筑面积) | 湖南省沙坪建设有限公司 | 孙治国 | 盛艳 | 湖南沙坪装饰有限公司 |
| 清溪川玖号(北地块)住宅7#栋、8#栋、10#栋、11#栋、幼儿园建安工程 | 湖南长沙长沙市雨花区香樟路与圭塘路交汇处东南侧 | 62502.79平方米(单体建筑面积) | 浙江城建建设集团有限公司 | 金海港 | ||
| 山河工业城二期新总部基地项目 | 湖南长沙经开区星沙产业基地凉塘东路以北、龙峰北路以西 | 36695.09平方米(群体公共建筑面积) | 湖南东方红建设集团有限公司 | 张灿 | 卢飚陈榕 | 湖南东方红建筑幕墙有限公司湖南东方红建设集团园林有限公司 |
| 长沙市第七水厂新建工程厂区工程 | 湖南长沙长沙市天心区南托街道 | 20.00万吨/天(水厂) | 湖南星大建设集团有限公司 | 周望闲 | 赖卫祖宋宏培 | 中建五局土木工程有限公司望建(集团)有限公司 |
| 长沙市香樟东路(黄兴大桥-东六线)建设工程施工第一标段 | 湖南长沙黄兴镇 | 2135.00米(市政道路长度) | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 宋路军 | 李荣 | 长沙市市政工程有限责任公司 |
| 湾田.中南(国际)五金机电商贸城批发市场1-12#栋、地下室设备房 | 湖南长沙潇湘北路与湘岳路交汇处 | 86284.93平方米(单体公共建筑面积) | 湖南中为建设有限公司 | 田晨 | ||
| 中岭农民安置房5#、6#、7#、8#栋及地下室(一标部分)建安工程(无玻璃幕墙) | 湖南长沙高岭路以南,玉轩路以北,明秀路以东,中青路以西区域 | 133830.46平方米(小区或组团建筑面积) | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 肖伟 | ||
