2025年6月份结构优良工程和市政优良工程公示
根据《长沙市建设工程结构优良工程评定办法》,下述工程已经通过了现场评定程序。为体现“公开、公平、公正”的原则,现将长沙国体实验学校(暂定名)1#小学教学楼、2#小学教学楼、3#综合楼、4#中学教学楼、5#中学教学楼等二十六个项目现场评定通过的参评工程及有关企业名单向社会公示。如发现公示的工程有质量问题或相关企业有违法违规行为,请于本公示发布之日起15日内,向长沙市建筑业协会举报。举报的内容应实事求是,以单位名义举报的,应加盖公章,注明联系方式;以个人名义举报的,应署明真实姓名和联系电话。
举报电话:84148970
长沙市建筑业协会
2025年7月7日
| 2025年6月份结构优良工程名单 |
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| 1 | 长沙国欣房地产开发有限公司 | 长沙国体实验学校(暂定名)1#小学教学楼、2#小学教学楼、3#综合楼、4#中学教学楼、5#中学教学楼 | 34295.28 | 湖南教建集团有限公司 | 林炬 | 中南水务科技有限公司 | 王蓉 |
| 2 | 长沙国欣房地产开发有限公司 | 长沙国体实验学校(暂定名)6#食堂兼风雨操场、垃圾站、地下室 | 10800.41 | 湖南教建集团有限公司 | 林炬 | 中南水务科技有限公司 | 王蓉 |
| 3 | 湖南润平地产有限公司 | 润溪花园1-3#、5-8#住宅、4#(商业、物管)、9#幼儿园、地下室 | 132750.2 | 湖南省昊康建设有限公司 | 穆玉春 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 黄佳晖 |
| 4 | 湖南梦悦地产开发有限公司 | 梅溪湖二期滨水产业组团项目(L09-B64-1、L09-B64-2、L06-C12地块) | 189793.2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 满镇 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 李建兵 |
| 5 | 湖南省机关事务管理局 | 省直公共服务技术业务用房1#业务用房、1#地下室、2#垃圾站 | 89734.04 | 湖南顺天建设集团有限公司、湖南省第六工程有限公司 | 刘训 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 王丹 |
| 6 | 长沙城发恒生置业有限公司 | 观江学府(南湖花园)9# | 16562.77 | 湖南建工集团有限公司 | 张柏帆 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 徐松 |
| 7 | 长沙运达永通房地产开发有限公司 | 达泽湖商业广场(含精装) | 198399.5 | 湖南省第二工程有限公司 | 肖林华 | 湖南湘沙项目管理有限公司 | 刘建伟 |
| 8 | 玉湖冷链物流(长沙)有限公司 | 玉湖冷链(长沙)交易中心项目(地块三)施工总承包工程 | 102863 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 徐磊 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 夏剑虹 |
| 9 | 湖南博翔食品有限公司 | 湖南博翔食品生产基地项目 | 59614.75 | 湖南恒楚建设集团有限公司 | 高勇 | 湖南华冠工程项目管理有限公司 | 张秋劲 |
| 10 | 湖南开放大学 | 湖南广播电视大学(湖南开放大学)学生公寓楼建设项目 | 24370.3 | 青竹湖建设集团有限公司 | 冯细龙 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 彭述钟 |
| 11 | 湖南云起城市运营管理有限公司 | 宁乡高新区先进储能材料产业园配套基础设施项目一期 | 56889.48 | 湖南兴旺建设有限公司 | 郑少峰 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 刘石明 |
| 12 | 湖南新亚胜光电股份有限公司 | 新亚胜研发及办公总部建设项目 | 12764.19 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 张勇 | 中盈永诚咨询集团有限公司 | 伍昕 |
| 13 | 长沙芙蓉新城置业有限公司 | 芙蓉自贸大厦项目 | 121381 | 湖南建工集团有限公司 | 阳前程 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 钟武 |
| 14 | 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南生物机电职业技术学院10#栋学生公寓建设项目 | 11279.4 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 何小良 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 陶雷雨 |
| 15 | 长沙西龙更新置业有限公司 | 长沙产业服务中心1#商务办公楼、2#经济型酒店、3#办公、4#服务型公寓、垃圾收集站及地下室 | 111577.9 | 湖南建工集团有限公司 | 陈龙 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 杨万作 |
| 16 | 湖南中医药大学第二附属医院 | 湖南中医药大学第二附属医院国家中医疫病防治基地项目 | 30499.24 | 湖南建工集团有限公司 | 谭功宝 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 杨晓 |
| 17 | 浏阳市崇学房地产有限公司 | 浏阳市崇学房地产有限公司麓悦尚宸苑房地产开发项目(6#-12#栋及其地下室) | 84707.5 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 黄丹 | 湖南城乡建设项目管理有限公司 | 李文彬 |
| 18 | 利亚德(湖南)光电有限公司 | 利亚德长沙LED产业园(A栋厂房、B栋配套服务楼、周转仓库、门卫室) | 62507.72 | 湖南志恒建工有限公司 | 刘小祥 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 阮森培 |
| 19 | 湖南建投宏长建设有限公司 | 湘江创新港项目 | 81764.26 | 湖南建工集团有限公司 | 郭斌 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 李金树 |
| 20 | 湖南智谷投资发展集团有限公司 | 岳麓高新区白鹤安置房工程建设项目(二期) | 29642.82 | 湖南省第三工程有限公司 | 陈灿 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 黄干强 |
| 21 | 湖南春仁鸿致房地产开发有限公司 | 诺德府6#~9#栋住宅 | 60526 | 湖南德欣工程建设有限公司 | 王帅兵 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 石众成 |
| 22 | 长沙金霞新城城市发展有限公司 | 大塘路农民安置房项目1#-9#栋住宅、10#栋垃圾站、地下室 | 140016.5 | 湖南省沙坪建设有限公司、中铁十二局集团有限公司 | 潘灵芝 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 陈立贤 |
| 23 | 长沙市岳麓新城保障房屋建设开发有限责任公司 | 岳华村城中村改造安置保障房项目1-7#栋及地下室 | 101773.4 | 湖南东方红建设集团有限公司、湖南宏昇建设有限公司 | 颜静 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 肖亮 |
| 24 | 湖南省辰润置业有限公司 | 枫林诺园-4#10#、8#商业、9#门楼、6#7#商业、地下室 | 29613.44 | 湖南通晟润建设工程有限公司 | 柳佳明 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 周霁波 |
| 2025年6月份市政优良工程名单 |
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| 1 | 望城经开区投资建设集团有限公司 | 富民一路(高乌大道-兴工大道)道路工程 | 524.82*20m | 湖南乔口建设有限公司 | 廖勇 | 湖南展望建设项目管理有限公司 | 李炎波 |
| 2 | 长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司 | 长沙市新韶山南路(西湖路-昭山大道)工程(上跨沪昆高速铁路跨线桥) | 228m | 深圳广铁土木工程有限公司 | 刘海南 | 成都大西南铁路监理有限公司 | 方飙 |