
发布时间: 2021-10-08 03:30:51
根据《长沙市建设工程结构优良工程评定办法》,下述工程已经通过了现场评定程序。为体现“公开、公平、公正”的原则,现将浏阳永通汽车销售服务有限公司(湖南永通浏阳奔驰4S店)新建项目等五十四个项目现场评定通过的参评工程及有关企业名单向社会公示。如发现公示的工程有质量问题或相关企业有违法违规行为,请于本公示发布之日起15日内,向长沙市建筑业协会举报。举报的内容应实事求是,以单位名义举报的,应加盖公章,注明联系方式;以个人名义举报的,应署明真实姓名和联系电话。| 2021年9月份结构优良工程名单 | |||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| 1 | 浏阳永通汽车销售服务有限公司 | 浏阳永通汽车销售服务有限公司(湖南永通浏阳奔驰4S店)新建项目 | 9026.03㎡ | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 李四美 | 湖南拓天工程项目管理有限公司 | 蒋勇 |
| 2 | 长沙正泽置业有限公司 | 正荣.紫阙台1#-3#栋及地下室 | 214028.57㎡ | 中国核工业华兴建设有限公司 | 谭军 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 戴双桂 |
| 3 | 长沙先导恒泰房地产开发有限公司 | 时光印象B-1#~B-14#、B-S1#、B-G1#、25#地下室及垃圾站工程施工 | 220548.74㎡ | 中国建筑第五工程局有限公司 | 尹齐 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 周又专 |
| 4 | 湖南湖大艾盛汽车技术开发有限公司 | 湖大艾盛智能网联汽车研发生产基地 | 49805.31㎡ | 湖南省第六工程有限公司 | 邹俊颜 | 湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司 | 杨山波 |
| 5 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 | 看云中学 | 29374.46㎡ | 湖南建工集团有限公司 | 赵怀江 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 黄训利 |
| 6 | 湖南红星现代置业发展有限责任公司 | 长沙碧桂园时代广场5#、6#、8#栋及地下室 | 88807.11㎡ | 中国建筑第二工程局有限公司 | 陈龙 | 衡阳南华项目管理咨询有限公司 | 游玉文 |
| 7 | 长沙环球世纪发展有限公司 | 长沙未来城城市综合体B03B04地块2-17#栋、B03地下室、B04地下室 | 321315.74㎡ | 中国建筑第二工程局有限公司 | 杨宏勇 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 张宏宾 |
| 8 | 三一集团有限公司 | 三一智联重卡零部件和工程机械扩产项目(B地块)发动机联合厂房 | 121928.14㎡ | 中国建筑第二工程局有限公司 | 刘杨 | 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 | 张杨 |
| 9 | 湖南明和数艺文化科技有限公司 | 明和产业园项目1#栋工程 | 19997.07㎡ | 湖南中跃建设工程有限公司 | 崔莎 | 湖南华越工程管理有限公司 | 杨建 |
| 10 | 长沙环球世纪发展有限公司 | 长沙未来城城市综合体B区一期(A16、A17地块1#、2#、6#、7#、8#、10#、B1#、D2#、A16A17地下室(W轴以北,33轴以东))设计采购施工总承包(EPC) | 132876.76㎡ | 湖南中翔建设集团有限公司 | 崔健 | 长沙市成事建设监理咨询有限公司 | 袁仁 |
| 11 | 长沙环球世纪发展有限公司 | 长沙未来城城市综合体B区一期(A16、A17地块3#、4#、5#、9#、B2#、B5#、D1#、A16A17地下室(W轴以北,33轴以东))设计采购施工总承包(EPC) | 80440.48㎡ | 河北建设集团股份有限公司 | 李憬 | 长沙市成事建设监理咨询有限公司 | 袁仁 |
| 12 | 长沙绿地新里程置业有限公司 | 长沙城际空间站E-16地块二区地下室、T6~T9#栋塔楼及裙房(T6/T7/T8/T9)建安工程 | 208711.46㎡ | 中国建筑第七工程局有限公司 | 郭远鑫 | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 陈小勇 |
| 13 | 长沙中泛置业有限公司 | 愉景湾一期2#、3#、7#栋,11#幼儿园,12#栋游泳池配套用房,S1、S7板下商业,板下一层地下室C、C区 | 121943.04㎡ | 宏林建设工程集团有限公司 | 赵飞鹏 | 湖南省建设工程项目管理咨询有限公司 | 赵福良 |
| 14 | 湖南中加教育投资有限公司 | 湖南中加学校教学楼、教师宿舍及多功能楼 | 20665.69㎡ | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 李荣 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 左恒忠 |
| 15 | 国网湖南省电力有限公司技术技能培训中心 | 国网湖南技培中心配电自动化实训用房项目 | 3990㎡ | 湖南新韶建设工程有限公司 | 周政 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 易阳辉 |
| 16 | 湖南光大燃气有限公司 | 天然气加气站消防设施工程(1#、2#栋消防物资仓库、消防信息楼) | 5688㎡ | 湖南螺丝建筑有限公司 | 陈科 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 向军乐 |
| 17 | 长沙荣丰房地产开发有限公司 | 荣盛花语城二期20#、21#、22#、23#、24#、25#、幼儿园 | 69459㎡ | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 徐飞镝 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 杨莉 |
| 18 | 长沙荣丰房地产开发有限公司 | 荣盛花语城二期1-3#栋、10-12#栋、14-19#栋、26#栋住宅、13#、27#栋商住楼、垃圾站、公厕及二批次地下室 | 187640㎡ | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 曾自强 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 杨莉 |
| 19 | 长沙理工大学 | 长沙理工大学学生工程训练中心、公共基础实验中心 | 32872.35㎡ | 湖南顺天建设集团有限公司 | 邹伟平 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 杨新明 |
| 20 | 长沙兆泽房地产有限公司 | 长沙博才江山悦小学 | 22267.42㎡ | 湖南顺天建设集团有限公司 | 戴晓英 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 陈佐杰 |
| 21 | 湖南博世科环保科技有限公司 | 湖南博世科环保产业园(二期)基地建设项目环保产业科技孵化楼、水生态研发基地、门卫室 | 33302.73㎡ | 湖南尚筑建设工程有限公司 | 黎军 | 湖南华达项目管理有限公司 | 杨柱 |
| 22 | 湖南省湘雅置业发展有限公司 | 湘雅温泉乡村公寓3.2.1期(17#、18#、25#及地下室) | 39622.84㎡ | 湖南志恒建工有限公司 | 王军 | 湖南展望建设项目管理有限公司 | 何文杰 |
| 23 | 卓尔发展(长沙)有限公司 | 卓尔企业社区二期.军民融合产业示范园12#、13#、15#、16#、17#栋 | 76716.29㎡ | 中建五局第三建设有限公司 | 邓群 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 何旭东 |
| 24 | 湖南广泽置业发展有限公司 | 广泽上苑住宅小区8#、9#栋 | 25636.62㎡ | 中国建筑第五工程局有限公司 | 廖萌 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 易为民 |
| 25 | 长沙市开福区公共工程建设中心 | 开福区社会福利中心建设工程(一期) | 18784.59㎡ | 青竹湖建设集团有限公司 | 郭东 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 肖培 |
| 26 | 长沙林骏汽车内饰系统有限公司 | 汽车内饰生产项目 | 12294.03㎡ | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 段德钦 | 广东建科建设咨询有限公司 | 唐志华 |
| 27 | 长沙市东雅中学 | 长沙市雅礼芙蓉中学生活区 | 15597.87㎡ | 湖南省第五工程有限公司 | 杨城 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 夏小龙 |
| 28 | 长沙县医健健设投资有限公司 | 长沙县人民医院建设项目(建筑工程)(含门诊医技病房楼、感染楼、附属楼及地下室) | 226900㎡ | 中建三局集团有限公司 | 罗亚明 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 李浩然 |
| 29 | 长沙绿地星湾置业有限公司 | 绿地星湾配套小学1#、2#、3#、4#栋及地下室、门卫、垃圾站建安工程 | 26872.93㎡ | 上海域邦建设集团有限公司 | 刘强 | 湖南华中源工程项目管理有限公司 | 陈刚 |
| 30 | 湖南建工置业投资有限公司 | 建工.象山国际幼儿园及幼儿园门卫室、小学、中学、学校看台及中小学门卫室 | 35182.45㎡ | 湖南建工集团有限公司 | 季希辉 | 湖南省建设工程项目管理咨询有限公司 | 周围 |
| 31 | 湖南达美房地产开发有限公司 | 达美涧溪山(达美Ⅰ-22地块)T2栋、T3栋 | 47284.55㎡ | 湖南坤鼎建设有限公司 | 钟丽萍 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 尚丽 |
| 32 | 长沙长房明宸置业有限公司 | 长房.明宸府一期工程14#栋 | 10343.61㎡ | 湖南红星建设有限公司 | 何林艳 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 谢丰成 |
| 33 | 浏阳鼎盛投资有限公司 | 新能源汽车零部件制造标准厂房(湖南浏阳机电产品再制造产业平台)项目三期工程 | 28195.65㎡ | 湖南教建集团有限公司 | 罗和龙 | 湖南中昊建设项目管理有限公司 | 柳富国 |
| 34 | 湖南智谷投资发展集团有限公司 | 智谷文化艺术中心 | 7620.85㎡ | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 文健 | 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 范正刚 |
| 35 | 长沙越和房地产开发有限公司 | 岳麓区038地块1#、3#栋 | 49630.2㎡ | 中建五局第三建设有限公司 | 廖韵峰 | 广州越建工程管理有限公司 | 杨峰 |
| 36 | 湖南长远锂科新能源有限公司 | 车用锂电池正极材料扩产一期项目一期项目一期工程 | 144767.23㎡ | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 赵晨康 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 唐任 |
| 37 | 浏阳市北园项目管理有限公司 | 浏阳市洞阳镇北园农贸市场 | 21016.76㎡ | 湖南洪山建设集团有限公司 | 吴新飞 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 刘玉民 |
| 38 | 长沙医学院 | 长沙医学院三期学生公寓13#、学生公寓14# | 29742.77㎡ | 湖南教建集团有限公司 | 任铸 | 湖南长安项目管理有限公司 | 姜学礼 |
| 39 | 湖南港湘置业有限公司 | 阳光名郡(原天园地芳三期)住宅工程第一标段 | 42340.18㎡ | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 刘存 | 湖南安华工程项目管理有限公司 | 郭玉金 |
| 40 | 湖南保芙置业有限公司 | 保利中环广场B1#~B10#、B-S1#~B-S3#、B-S8#、A6#及B区地下室 | 208059.2㎡ | 中建五局第三建设有限公司 | 曹文建 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 周又专 |
| 41 | 湖南师范大学 | 湖南师范大学咸嘉湖校区学生食堂综合楼 | 6264.18㎡ | 湖南教建集团有限公司 | 周宇龙 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 杨扬 |
| 42 | 宁乡君健房地产开发有限公司 | 美的国宾府三期三标及幼儿园 | 45169.21㎡ | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 熊勤 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 孙柏强 |
| 43 | 湖南欧标化妆品有限公司 | 欧标美妆系列产品综合生产基地一期项目 | 45898.93㎡ | 长沙玉潭建筑安装有限公司 | 汤继武 | 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 屈明搏 |
| 44 | 宁乡圆方医疗投资有限公司 | 宁乡市中医医院巷子口分院建设项目(一期主体)及室外附属工程 | 10499.64㎡ | 湖南兴旺建设有限公司 | 杜修艳 | 湖南长沙金阳建设工程监理有限公司 | 吴魁武 |
| 45 | 长沙顺祺房地产开发有限公司 | 丽豪公馆1#栋工程项目 | 15389.71㎡ | 湖南恒楚建设有限公司 | 周建明 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 谢贵春 |
| 46 | 宁乡市悦宏房地产开发有限公司 | 长沙宁乡吾悦广场三期(12#、13#、15#、16#、17#、20#、22#、23#) | 126265.4㎡ | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 熊亮 | 湖南中昊建设项目管理有限公司 | 欧金山 |
| 47 | 湖南建工六建产业园项目管理有限公司 | 湖南建工六建产业园一期项目 | 94812㎡ | 湖南省机械化施工有限公司 | 周柱 | 湖南中昊建设项目管理有限公司 | 傅先科 |
| 48 | 湖南三一塔式起重机械有限公司 | 湖南三一塔式起重机械有限公司宁乡员工小区二期项目 | 101430.98㎡ | 宏林建设工程集团有限公司 | 赵强 | 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 | 张福东 |
| 49 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 | 宁乡明德蓝月谷学校建设项目 | 43927.49㎡ | 湖南省第四工程有限公司 | 姚强 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 方幸望 |
| 50 | 长沙新高房地产开发有限公司 | 香山文锦苑1#、2#、3#、5#、6#栋、8#栋 | 63080.91㎡ | 湖南恒楚建设集团有限公司 | 廖东洋 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 谢贵春 |
| 51 | 宁乡碧盛房地产开发有限公司 |
碧桂园·月湖湾二期A区 (19#、23#、18#、22#) |
147278.14㎡ | 江苏建业建设集团有限公司 | 陈亮 | 湖南长沙金阳建设工程监理有限公司 | 何正 |
| 52 | 湖南智谷投资发展集团有限公司 | 人工智能科技园安居工程 | 139026.5㎡ | 中铁城建集团有限公司 | 沈科元 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 李君 |
| 2021年9月份市政优良工程名单 | |||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| 1 | 浏阳经开区恒康基础设施管理有限公司 | G319提质改造(永裕北路-经九路段)主线道路工程 | 1274*32m | 湖南省沙坪建设有限公司 | 何满华 | 湖南中昊建设项目管理有限公司 | 周全忠 |
| 2 | 浏阳市市政园林维护中心 | 浏阳市城东新村、政府中行、鱼鳞安置区、梅花小区、金都大楼老旧小区配套基础设施项目 | 10000㎡ | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 王绪杰 | 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 范正刚 |
