
发布时间: 2021-06-02 07:48:09
根据《长沙市建设工程结构优良工程评定办法》,下述工程已经通过了现场评定程序。为体现公开、公平、公正的原则,现将湖南麒麟科技园2#厂房等二十四个项目现场评定通过的参评工程及有关企业名单向社会公示。如发现公示的工程有质量问题或相关企业有违法违规行为,请于本公示发布之日起15日内,向长沙市建筑业协会举报。举报的内容应实事求是,以单位名义举报的,应加盖公章,注明联系方式;以个人名义举报的,应署明真实姓名和联系电话。
举报电话:84148970
长沙市建筑业协会
2021年6月2日
| 2021年5月份结构优良工程名单 | |||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| 1 | 湖南麒麟信息技术有限公司 | 湖南麒麟科技园2#厂房 | 19774.62㎡ | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 唐永强 | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 汤超 |
| 2 | 长沙国欣房地产开发有限公司 | 国欣向荣府1#-7#栋、地下室一期、幼儿园、S1、S2/1#门卫、2#门卫工程(1/5#栋) | 25880.6㎡ | 湖南教建集团有限公司 | 舒兴义 | 湖南湘沙项目管理有限公司 | 柏乐 |
| 3 | 长沙市公安局望城分局 | 长沙市公安局望城分局交通管理中心建设项目 | 5732.57㎡ | 湖南兴旺建设有限公司 | 李强 | 湖南展望建设项目管理有限公司 | 李炎波 |
| 4 | 长沙市乾升实业有限公司 | 乾升雅苑7-10#、7#商业及B区地下室 | 153210.27㎡ | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 吴震宵 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 毛小嘉 |
| 5 | 长沙欢乐海洋公园有限公司 | 欢乐海洋主体施工项目第一标段(A1-A4栋) | 26099.06㎡ | 湖南省沙坪建设有限公司 | 彭晓斌 | 上海建科工程咨询有限公司 | 唐仲平 |
| 6 | 长沙禧荣置业有限公司 | 洋湖之心E-1#地下室工程 | 11672.70㎡ | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 陆魁平 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 华旭 |
| 7 | 湖南矿梦置业开发有限公司 | 五矿·万境潇湘1#-3#栋(全装修)、S-1#栋 | 55608.25㎡ | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 向祚刚 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 姜达 |
| 8 | 长沙湘江名苑房地产有限公司 | 恒大御景天下城 二期35#-38#栋及地下室(二)建安工程 | 89212.64㎡ | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 夏建国 | 湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 | 钱武湘 |
| 9 | 长沙湘江名苑房地产有限公司 | 恒大御景天下城 二期39#/40#、82#栋、5#商业建安工程项目 | 34790.78㎡ | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 朱斌 | 湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 | 钱武湘 |
| 10 | 长沙学院 | 长沙学院经管类专业实训中心,校门建设项目 | 18945㎡ | 湖南顺天建设集团有限公司 | 李金广 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 毛立明 |
| 11 | 长沙江嵘置业有限公司 | 龙湖春江郦城项目商业三组团(19#、22#、23#、门卫、T2-A#~T2-D#、部分北区地下室工程) | 142559.25㎡ | 湖南宏昇建设有限公司 | 肖珩 | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 杨科亮 |
| 12 | 九芝堂股份有限公司 | 九芝堂国药健康产业园项目(一期)工程 | 66309.69㎡ | 湖南省沙坪建设有限公司 | 吴高洁 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 皮岳平 |
| 13 | 长沙市岳麓区公共工程建设中心 | 岳麓区公安局坪塘派出所业务用房 | 5450㎡ | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 刘政 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 杨光民 |
| 14 | 湖南广播影视集团有限公司 | 湖南广播电视台节目生产基地及配套设施建设项目 | 227732.55㎡ | 湖南省第六工程有限公司 | 江波 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 蒋胤 |
| 15 | 浏阳长房置业有限公司 | 长房·金阳府 | 98415.56㎡ | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 杜骏才 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 杨圣刚 |
| 16 | 长沙圆捷汽车配件有限公司 | 长沙圆捷汽车配件供应链产业园二期(2#、3#栋) | 18409㎡ | 湖南黄兴鸿宇建筑工程有限公司 | 熊泽峥 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 张融 |
| 17 | 长沙县消防救援大队 | 长沙县鹏盛消防站综合楼、训练楼 | 4500㎡ | 湖南志鹏建设集团有限公司 | 莫巧玲 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 朱杰辉 |
| 18 | 长沙瑞海置业有限公司 | 长沙水渡河农副食品仓储配送中心项目13#栋 | 9968㎡ | 湖南安沙建设工程有限公司 | 唐小龙 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 尹六三 |
| 19 | 蓝思科技(长沙)有限公司 | 黄花生产基地标准化厂房及配套用房建设项目5号地块 | 223611.78㎡ | 长沙春华建筑有限公司 | 胡品冰 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 周炼 |
| 20 | 湖南平商联创实业发展有限公司 | 平商创智中心A座、B座、地下室 | 38816.99㎡ | 湖南省长城建筑工程有限公司 | 李胜飞 | 智埔国际工程咨询有限公司 | 颜跃进 |
| 21 | 湖南精科置业有限公司 | 创世纪宫寓1-01、1-02A、1-02B栋及地下室建安工程 | 51166㎡ | 湖南省第六工程有限公司 | 叶小亮 | 长顺升达建设工程项目管理有限公司 | 钟楚 |
| 22 | 长沙中建圭塘河建设开发有限责任公司 | 雨花区圭塘河井塘段城市双修及海绵示范公园建设PPP项目 | 104535.24㎡ | 中国建筑第五工程局有限公司 | 莫登智 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 易新强 |
| 2021年5月份市政优良工程名单 | |||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| 1 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 桐溪港水系一期项目施工工程(第三标段) | 2188.44万元 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 杨萃薇 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 唐辉 |
| 2 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 长沙市轨道交通3号线一期工程车站公共区装饰装修工程施工项目第三标段 | / | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 刘正伟 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 田宏纪 |
