
发布时间: 2019-12-11 01:40:00
根据《长沙市建设工程结构优质工程评定办法》,下述工程已经通过了现场评定程序。为体现“公开、公平、公正”的原则,现将中天星耀城一期5#、6#、7#栋等三十一个现场评定通过的参评工程及有关企业名单向社会公示。如发现公示的工程有质量问题或相关企业有违法违规行为,请于本公示发布之日起15日内,向长沙市建筑业协会举报。举报的内容应实事求是,以单位名义举报的,应加盖公章,注明联系方式;以个人名义举报的,应署明真实姓名和联系电话。|
2019年11月份结构优质工程公示 |
|||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| 1 | 湖南滨鸿房地产有限公司 | 中天星耀城一期5#、6#、7#栋 | 56481.43㎡ | 中天建设集团有限公司 | 乐轶 | 浙江天成项目管理有限公司 | 黄金桥 |
| 2 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | 湖南省检验检测公共技术服务平台一期(D栋实验楼) | 15990.88㎡ | 湖南省第三工程有限公司 | 朱振兴 | 湖南中昊建设项目管理有限公司 | 范长春 |
| 3 | 湖南三润地产有限公司 | 三润和苑24#、25#、26#栋 | 72889.78㎡ | 湖南省中欣建筑工程有限公司 | 周宗厚 | 长沙东泰工程项目管理有限公司 | 龚振华 |
| 4 | 长沙市祥华房地产开发有限公司 | 卓越.浅水湾F26地块20#、21#、22#栋及六期地下室 | 119943.29㎡ | 中天建设集团有限公司 | 廖新贵 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 梁忆刚 |
| 5 | 长沙市祥华房地产开发有限公司 | 卓越.浅水湾F27地块23#、24#、25#栋及地下室工程 | 30704.64㎡ | 中天建设集团有限公司 | 廖新贵 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 梁忆刚 |
| 6 | 湖南仁和环保科技有限公司 | 长沙市第一垃圾中转处理场提质改造工程施工项目 | 5419.71㎡ | 湖南金辉建设集团有限公司 | 冯茜 | 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 向阳 |
| 7 | 湖南振业房地产开发有限公司 | 长沙振业城三期B组团高层住宅1#-5#栋,商业S1-S4、幼儿园及部分2#地下室 | 100492.82㎡ | 湖南景程建筑工程有限公司 | 宁强 | 湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 | 罗居红 |
| 8 | 长沙证通云计算有限公司 | 运维与产业孵化中心 | 24425㎡ | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 叶友华 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 何小健 |
| 9 | 湖南怡永丰包装印务有限公司 | 湖南怡永丰包装印务有限公司机加工车间工程 | 3804㎡ | 湖南中顺交通工程有限公司 | 雷强 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 邓德文 |
| 10 | 湖南省湘粮机械制造有限公司 | 粮油机械生产线扩建项目3#厂房 | 5902.58㎡ | 湖南省蓉湘建设工程有限公司 | 刘小虎 | 湖南长和工程项目管理有限公司 | 陈敬清 |
| 11 | 长沙县教育局 | 长沙县高沙学校建设项目二标段 | 15792㎡ | 湖南省第五工程有限公司 | 张禹 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 周灵革 |
| 12 | 湖南地润置业有限公司 | 吉星家园建设项目(一标段) | 111227.9㎡ | 湖南天茂景观建设工程有限公司 | 凌文 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 李翼鹏 |
| 13 | 湖南地润置业有限公司 | 吉星家园建设项目(二标段) | 51407.1㎡ | 湖南园艺建筑集团有限公司 | 谢国君 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 李翼鹏 |
| 14 | 湖南志能房地产开发有限公司 | 梨江鑫苑商住小区(一期)1-2#住宅、3#改造公寓、地下室 | 30174㎡ | 湖南长沙榔梨建筑工程有限公司 | 何志 | 湖南华越工程管理有限公司 | 成进 |
| 15 | 湖南空港实业股份有限公司 | 长沙黄花国际机场航空食品配餐楼 | 17081㎡ | 湖南省沙坪建设有限公司 | 彭奇 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 彭闯将 |
| 16 | 湖南华城旭悦置业有限公司 | 润和国际广场1-7#栋及地下室 | 140881.38㎡ | 湖南斌辉建设工程有限公司 | 李旦 | 湖南凯天项目管理有限公司 | 袁咏麟 |
| 17 | 长沙北辰房地产开发有限公司 | 北辰新河三角洲A3区酒店塔楼、办公塔楼、会议中心及裙房及地下室建安工程 | 201341.78㎡ | 中国建筑第二工程局有限公司 | 谢超 | 北京纵横工程监理有限公司 | 廖远圣 |
| 18 | 望城区重点建设项目事务中心 | 湖南师大附中星城实验中学二小项目 | 27729.03㎡ | 湖南长沙丁字(集团)有限公司 | 廖健淳 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 陈辉其 |
| 19 | 长沙鹏基地产有限公司 | “深业.睿城”3.2期G01、G02#栋住宅、G03#栋商业、地下室 | 65287㎡ | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 黄垠雪 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 罗强杰 |
| 20 | 长沙市望城区重点建设项目事务中心 | 望城区第二中学提质改造项目 | 14442.50㎡ | 湖南业达建设有限公司 | 付昱 | 长沙工程建设监理有限责任公司 | 黄晓义 |
| 21 | 长沙梅溪湖国际研发中心置业有限公司 | 长沙梅溪湖国际新城研发中心三期工程(12#栋及地下室) | 29381.24㎡ | 湖南顺天建设集团有限公司 | 谢金华 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 谢湘平 |
| 2019年11月份市政优良工程公示 | |||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡)/建设规模 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| 1 | 湖南长沙会展中心投资有限责任公司 | 香樟东路一标段(黄兴大桥-高塘坪路)建设工程 | 336226115.42元 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 宋路军 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 宋立新 |
| 2 | 长沙金霞经济开发区开发建设总公司 | 长青路(青竹湖大道至北横线)1标段 | 3600万元 | 湖南青竹湖城乡建设有限公司 | 袁红旗 | 长沙金科土木工程监理有限公司 | 朱茂才 |
| 3 | 长沙市望城区沿江建设开发有限公司 | 长沙市望城区湘江西岸防洪保安工程潇湘北路堤防三期(杨峰路-星月路) | 660m*60m | 湖南乔口建设有限公司、湖南中安工程有限公司 | 周毅 | 广州万安建设监理有限公司 | 曹奎兵 |
| 4 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 八方公园施工第二标段 | 43151.5㎡ | 湖南省金凯园林集团有限公司 | 邱应伟 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 祁兴辉 |
| 5 | 中煤三建(长沙)市政项目建设管理有限公司 | 长沙经济技术开发区黄兴大道及其片区改造PPP项目(黄兴大道整体提质改造工程-当代广场天桥、县一中天桥、红树坡路天桥工程) | 5811.39㎡ | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 王文升 | 湖南省湘咨工程项目管理有限公司 | 刘毅 |
| 6 | 长沙市长东投资发展有限公司 | 劳动东路延长线道路工程(梯塘路-高塘坪路) | 2.38亿元 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 石建刚 | 长沙工程建设监理有限责任公司 | 刘晓明 |
| 7 | 长沙市望城区海昇建设有限公司 | 长沙市望城区一路一园建设工程项目 | 8540m*60m,10368.52㎡ | 中建五局第三建设有限公司 | 王佳佳 | 湖南天福项目管理有限公司 | 李英武 |
| 8 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 长沙市轨道交通2号线五一广场站 | 38540㎡ | 中铁十二局集团有限公司 | 安刘生 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 何志元 |
| 9 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 长沙市轨道交通2号线五一广场站-芙蓉广场站区间 | 1308.33m | 中铁十二局集团有限公司 | 安刘生 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 杨东林 |
| 10 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 长沙市轨道交通2号线芙蓉广场站-迎宾路站区间 | 1102.94m | 中铁十二局集团有限公司 | 安刘生 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 杨东林 |
