
发布时间: 2020-12-01 02:16:34
根据《长沙市建设工程结构优质工程评定办法》,下述工程已经通过了现场评定程序。为体现“公开、公平、公正”的原则,现将长房.金阳府等三十六现场评定通过的参评工程及有关企业名单向社会公示。如发现公示的工程有质量问题或相关企业有违法违规行为,请于本公示发布之日起15日内,向长沙市建筑业协会举报。举报的内容应实事求是,以单位名义举报的,应加盖公章,注明联系方式;以个人名义举报的,应署明真实姓名和联系电话。
举报电话:84148970
| 2020年11月份结构优质工程名单 | |||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| 1 | 浏阳长房置业有限公司 | 长房.金阳府 | 144603.44㎡ | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 杜骏才 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 杨圣刚 |
| 2 | 湖南建工汇远实业有限公司 | 金阳.紫星广场商务区(一期)一区、二区(B14#栋) | 78532.49㎡ | 湖南建工集团有限公司 | 陈朋 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 熊大宇 |
| 3 | 湖南嘉利房地产开发有限公司 | 嘉利三期5#、6#、7#栋工程 | 37231.04㎡ | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 易宇阳 | 湖南中昊建设项目管理有限公司 | 李济鳌 |
| 4 | 浏阳朗林生物科技有限公司 | 朗林生物研发生产基地项目 | 16865.7㎡ | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 阳建 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 沈奇 |
| 5 | 湖南正宏高新材料有限公司 | 湖南正宏高新材料有限公司新址项目一期 | 15140㎡ | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 倪军武 | 湖南中昊建设项目管理有限公司 | 秦志华 |
| 6 | 湖南德康慧眼控制技术股份有限公司 | 软件厂房、标准厂房一、标准厂房二、食堂综合楼、地下车库 | 224596㎡ | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 李涌清 | 长沙东泰工程项目管理有限公司 | 徐宇 |
| 7 | 长沙悦拓房地产开发有限公司 | 新城.星悦城一期一标段(1#栋及一分区地下室) | 30666㎡ | 南通市达欣工程股份有限公司 | 徐兴义 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 黄栋 |
| 8 | 湖南建工置业投资有限公司 | 建工.象山国际一期二、三区-A6、A8栋 | 32119.98㎡ | 湖南建工集团有限公司 | 罗实 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 解斌山 |
| 9 | 湖南省兴工置业有限公司 | 兴工产业园二批次16#-1、17#-1栋厂房及地下室工程 | 28028.47㎡ | 江苏天宇建设集团有限公司 | 衡华军 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 陈年春 |
| 10 | 长沙玫瑰园房地产开发有限公司 | 时代遇见(一期)1#2#栋 | 30398.71㎡ | 融兴建设集团有限公司 | 高勇 | 广东重工建设监理有限公司 | 刘超 |
| 11 | 长沙茂想置业有限公司 | 梦想金茂华府(B-51地块)工程(G6#栋、G7#栋) | 56979.35㎡ | 五矿二十三冶集团有限公司 | 伍满红 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 黄震 |
| 12 | 湾田地产集团长沙深望置业有限公司 | 湾田.望江府3#商业、5#、9#、10#、11#栋及地下室 | 128821.62㎡ | 湖南源亿建设工程有限公司 | 刘义清 | 湖南华越工程管理有限公司 | 杨健 |
| 13 | 长沙汇丰置业有限公司 | 博林.金谷D6-D9栋及地下室建安工程 | 100903.92㎡ | 中城投第九建设集团有限公司 | 黄卫果 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 陈军 |
| 14 | 长沙湘江名苑房地产有限公司 | 恒大御景天下城三期工程 | 86624.35㎡ | 湖南省第六工程有限公司 | 吴丽春 | 湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 | 甘永强 |
| 15 | 湖南园康置业投资有限公司 | 富力康园.新天地C1、C2栋及地下室建安工程 | 51818.62㎡ | 湖南擎天建设工程有限公司 | 黄忠东 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 郭克仁 |
| 16 | 湖南丰兴实业有限公司 | 湘粤先进技术产业园6#7#栋、18#栋及三期地下室 | 59777.8㎡ | 湖南长沙榔梨建筑工程有限公司 | 苏锦彪 | 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 赵立波 |
| 17 | 长沙鑫航机轮刹车有限公司 | 鑫航生产研制基地(二期)项目 | 24928.70㎡ | 湖南省沙坪建设有限公司 | 邓建军 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 朱坚 |
| 18 | 湖南营养港房地产开发有限公司 | 优普商务广场 | 168562.23㎡ | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 王裕新 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 周正武 |
| 19 | 长沙梅溪湖金晟置业有限公司 | 梅溪湖雷锋科技城保障性住房(坪山村地块)项目一期施工第二标段(1#-4#、7#-12#住宅、幼儿园、垃圾站、门卫) | 140981.23㎡ | 中建三局集团有限公司 | 张远征 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 赵启平 |
| 20 | 泰康之家湘园(长沙)置业有限公司 | 泰康之家湘园 | 120143.97㎡ | 中建三局集团有限公司 | 黄少华 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 谢佳菊 |
| 21 | 长沙华城置业有限公司 | 华城商厦1#栋及地下室建设项目 | 43976.67㎡ | 湖南华品建设有限公司 | 胡宇楠 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 王晓波 |
| 22 | 长沙华城置业有限公司 | 华城商厦2#栋建设项目 | 28135.52㎡ | 湖南华品建设有限公司 | 胡宇楠 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 王晓波 |
| 23 | 长沙县高桥镇人民政府 | 长沙县高桥镇敬老院建设项目 | 7207㎡ | 湖南志鹏建设集团有限公司 | 夏晶 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 黄兵 |
| 24 | 湖南纽曼通信科技有限公司 | 纽曼通信科技生产基地1#栋、2#栋、门卫室 | 18086.13㎡ | 长沙春华建筑有限公司 | 罗国文 | 湖南同旺项目管理有限公司 | 张家凯 |
| 25 | 长沙佳海产业园建设投资有限公司 | 长沙佳海创业中心二期H1-3#、H1-4#、H1-5#栋建安工程 | 53958.02㎡ | 湖南省益瑞建筑装饰工程有限公司 | 万欣 | 湖南同旺项目管理有限公司 | 张家凯 |
| 26 | 长沙市梁元置业有限公司 | 中梁长沙县001地块一标段(10-23号住宅及地下室) | 115224㎡ | 湖南省西城建设有限公司 | 朱凯军 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 杨如良 |
| 27 | 湖南华铁房地产有限责任公司 | 中煤建工化勘院.华时代项目1A#栋 | 41220.69㎡ | 中铁十二局集团有限公司 | 夏辉 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 曹建湘 |
| 28 | 长沙长房明宸置业有限公司 | 长房.明宸府一期工程1#~3#栋及地下室 | 100020.01㎡ | 湖南红星建设有限公司 | 曾四培 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 谢丰成 |
| 29 | 浏阳市公共工程建设中心 | 浏阳市社会福利中心(荷花区域性中心敬老院) | 11061㎡ | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 袁柱 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 易超 |
| 30 | 湖南高峰实业发展有限公司 | 高峰御园3#栋建安工程 | 23682.97㎡ | 湖南创高建设有限公司 | 李辉 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 王丹 |
| 31 | 长沙中铁城建洋湖房地产开发有限公司 | 中国铁建.京师璟台2#、3#栋 | 35050.49㎡ | 中铁城建集团有限公司 | 刘义平 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 欧阳靖 |
| 2020年11月份市政优良工程名单 | |||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| 1 | 长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 | 星月路工程(吴家冲路-金星大道) | / | 湖南华品建设有限公司 | 谢淼胜 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 文君林 |
| 2 | 长沙金霞经济开发区开发建设总公司 | 长沙市开福区竹隐路(枫树湾路-湘辉路)道路工程施工二标段 | 733.05*36m | 湖南金辉建设集团有限公司 | 周勇 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 肖碧华 |
| 3 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 潇湘大道三段(巴溪大道-湘潭九华分界)桥梁工程 | 桥长117.2+71.2米,宽37.5米 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 漆智 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 赵志刚 |
| 4 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 潇湘大道三段(巴溪大道-湘潭九华分界)道路工程一标段 | 2.6km*46m | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 李银光 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 赵志刚 |
| 5 | 长沙麓山投资控股集团有限公司 | 学士路南延线(望江路-含浦大道) | 1.48km*36m | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 王晨曦 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 孟学 |
