网站地址:www.cssjzy.com
您当前所在的位置:首页>>协会工作>>协会动态
协会动态

转发《2014年受监工程竣工验收情况统计表》

 
 
长沙地区二○一四年
受监工程竣工验收情况统计表
 
 
 
 
长沙市建设工程质量监督站
二○一五年一月

 
说     明
 
 
一、 本统计表包括各县(市),区质监站监督的工程(城市规划区域内拆迁安置规模自建房,农村小城镇村民自建房未列入)。
二、 从2014年元月一日起至2014年十二月三十一日止已办理竣工验收备案的房屋建筑、市政道路、桥梁工程均已列入本统计表。
三、市政工程若不能直接以面积形式体现时,则以1500元/M2造价进行面积代换。(如排水管和涵或未明确面积的道路与桥梁等)。
四、2014年度受监工程竣工验收备案合格率为100%,全市受监工程优良率为59.02%,市站受监工程优良率为57%,其中:房屋建筑工程优良率56.94%,市政工程优良率93.63%。        
 


二○一四长沙地区受监工程竣工验收情况统计报表
企业名称





竣工面积(mxm) 构筑物 装饰工程
合计 其中 项目 优良率 项目 面积 合格 优良
优良 优良率
总        计 2540 1127 30506724.44 18004162.20 59.02            
本  站  总  计 1226 632 17934688.27 10223124.95 57.00            
       其中:市政工程 25 17 964666.68 903175.92 93.63            
           其中:房屋建筑工程 1201 615 17906176.27 10196324.95 56.94            
                       
各县区站总计 1314 495 12572036.17 7781037.25 61.89            
                       
部属公司 230 100 5442277.76 3129777.68 57.51            
二十三冶建设集团有限公司 4 0 41456.02 0.00 0.00            
中国建筑第二工程局有限公司 16 4 874946.77 348426.57 39.82            
中国建筑第五工程局有限公司 56 21 1131121.07 571251.22 50.50            
中国建筑一局(集团)有限公司 10 9 177529.73 150911.17 85.01            
中国水利水电第八工程有限公司 4 0 43780.00 0.00 0.00            
中国中铁股份有限公司 2 2 618553.00 618553.00 100.00            
中建二局第二建筑工程有限公司 4 4 80482.68 80482.68 100.00            
中建二局第三建筑工程有限公司 12 0 192918.77 0.00 0.00            
中建三局第二建设工程有限责任公司 4 0 108876.77 0.00 0.00            
中建三局第一建设工程有限责任公司 1 0 1182.74 0.00 0.00            
中建三局建设工程股份有限公司 8 5 126856.12 82553.88 65.08            
中建四局第六建筑工程有限公司 15 5 223770.31 84949.86 37.96            
中建五局第三建设有限公司 67 41 1077364.38 790255.10 73.35            
中建五局土木工程有限公司 1 1 75873.48 75873.48 100.00            
中建一局集团第五建筑有限公司 3 0 43297.36 0.00 0.00            
中铁建设集团有限公司 22 8 577817.56 326520.72 56.51            
中铁十九局集团第五工程有限公司 1 0 46451.00 0.00 0.00            
                       
省属公司 210 122 2906574.50 2052504.97 70.62            
湖南建设集团有限公司 3 1 68951.00 48960.00 71.01            
湖南省第二工程有限公司 14 6 179122.67 135757.75 75.79            
湖南省第六工程有限公司 92 84 1253972.73 1131156.08 90.21            
湖南省第三工程有限公司 13 0 200678.15 0.00 0.00            
湖南省第四工程有限公司 8 8 102849.07 102849.07 100.00            
湖南省第五工程有限公司 30 0 167744.57 0.00 0.00            
湖南省第一工程有限公司 17 0 94335.65 0.00 0.00            
湖南省建筑工程集团总公司 28 23 788714.74 633782.07 80.36            
湖南省直建筑安装工程有限公司 5 0 50205.92 0.00 0.00            
                       
市属公司 39 11 319351.10 150115.82 47.01            
长沙市建设工程集团有限公司 24 6 241154.59 95118.90 39.44            
长沙市建筑安装工程公司 3 0 12695.46 0.00 0.00            
长沙市建筑工程有限责任公司 12 5 65501.05 54996.92 83.96            
                       
芙蓉区建管站 27 17 513594.19 409012.74 79.64            
长沙市东岸建筑公司 8 0 81784.99 0.00 0.00            
长沙市富湘建筑工程有限公司 3 3 11176.38 11176.38 100.00            
湖南马王堆建筑工程有限公司 12 10 370501.82 347705.36 93.85            
湖南擎天建设工程有限公司 4 4 50131.00 50131.00 100.00            
                       
天心区建管站 116 73 2181220.32 1582870.36 72.57            
长沙青园建筑有限公司 1 0 4749.68 0.00 0.00            
湖南北山建设集团股份有限公司 10 2 208152.98 147365.85 70.80            
湖南长大建设集团股份有限公司 23 23 563190.33 563190.33 100.00            
湖南华侨建设开发集团有限公司 4 3 179065.54 168365.54 94.02            
湖南隆宇建设有限公司 26 25 403201.07 371445.82 92.12            
湖南兴威建筑工程有限公司 5 3 88479.63 52732.42 59.60            
湖南园艺建筑有限公司 47 17 734381.09 279770.40 38.10            
                       
岳麓区建管站 184 105 3066867.56 2142712.53 69.87            
长沙长青湘桂建筑安装工程有限公司 1 0 17591.28 0.00 0.00            
长沙宏远建设工程有限公司 15 0 51001.19 0.00 0.00            
长沙桐木建设股份有限公司 4 4 156780.05 156780.05 100.00            
湖南东方红建设集团有限公司 38 35 547496.30 487605.68 89.06            
湖南含浦建设集团有限公司 11 7 229600.63 137774.77 60.01            
湖南桔洲建设集团有限公司 2 0 60076.84 0.00 0.00            
湖南楷程建筑工程有限责任公司 4 4 144326.64 144326.64 100.00            
湖南猎鹰建筑工程有限公司 7 7 146644.79 146644.79 100.00            
湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 9 8 89733.90 88336.16 98.44            
湖南省西城建设有限公司 14 14 417143.09 417143.09 100.00            
湖南省西湖建筑集团有限公司 8 8 209887.84 209887.84 100.00            
湖南省湘天建设工程有限公司 4 0 17776.76 0.00 0.00            
湖南望岳建设工程有限公司 5 0 117742.01 0.00 0.00            
湖南咸嘉建设工程有限公司 6 5 117225.30 104270.39 88.95            
湖南湘荣建筑工程有限公司 10 1 100819.74 10896.57 10.81            
湖南新望建筑工程有限公司 32 0 368581.89 0.00 0.00            
湖南新宇建筑工程有限公司 4 4 86738.27 86738.27 100.00            
湖南岳麓山建设集团有限公司 10 8 187701.04 152308.28 81.14            
                       
开福区建管站 188 151 2521056.93 2041932.48 81.00            
长沙金城建筑有限公司 1 1 6866.20 6866.20 100.00            
湖南高岭建设集团股份有限公司 13 6 408738.06 213182.06 52.16            
湖南鸿宇林建筑工程有限公司 8 6 135711.52 76341.84 56.25            
湖南教建集团有限公司 25 14 231134.81 161956.90 70.07            
湖南捞刀河建设集团有限公司 19 13 246852.22 162612.46 65.87            
湖南省沙坪建筑有限公司 84 80 834969.25 779638.91 93.37            
湖南顺天建设集团有限公司 25 18 420368.22 404917.46 96.32            
湖南兴旺建设有限公司 13 13 236416.65 236416.65 100.00            
                       
雨花区建管站 98 66 1423144.29 1079741.34 75.87            
长沙洞井建筑股份有限公司 8 6 112663.13 79063.13 70.18            
长沙高桥建筑工程有限公司 1 1 63323.98 63323.98 100.00            
长沙黎托建筑工程有限公司 22 21 322858.07 310660.37 96.22            
长沙市俊龙建筑工程有限公司 1 0 17610.94 0.00 0.00            
长沙市凯延建筑工程有限公司 8 1 72756.07 13976.00 19.21            
长沙市南城建筑安装工程限公司 3 0 8456.94 0.00 0.00            
湖南创高建设有限公司 11 10 147619.79 144596.79 97.95            
湖南大坤建设工程有限公司 20 13 171825.76 100940.50 58.75            
湖南圭塘建设有限公司 8 2 138438.94 117434.55 84.83            
湖南红星建设有限公司 16 12 367590.67 249746.02 67.94            
                       
长沙县建管站 228 135 2930907.00 2224064.57 75.88            
长沙春华建筑有限公司 10 9 110138.84 106527.46 96.72            
长沙高平建筑工程有限公司 2 0 1093.00 0.00 0.00            
长沙高塘建筑工程有限公司 4 0 13876.77 0.00 0.00            
长沙跳马建筑工程有限公司 1 0 5700.00 0.00 0.00            
湖南长沙榔梨建筑工程有限公司 33 16 430269.81 231766.47 53.87            
湖南干杉建筑工程有限公司 8 0 85570.70 0.00 0.00            
湖南广福建筑股份有限公司 22 18 345072.15 318131.40 92.19            
湖南恒泰建筑安装工程有限公司 1 0 7742.00 0.00 0.00            
湖南华宇水利水电建设工程有限公司 5 0 22040.88 0.00 0.00            
湖南黄花建设集团股份有限公司 20 9 284167.61 186699.94 65.70            
湖南金沙路桥建设有限公司 1 0 5200.00 0.00 0.00            
湖南开源建设装饰工程有限公司 3 0 6333.00 0.00 0.00            
湖南螺丝建筑有限公司 7 7 142262.00 142262.00 100.00            
湖南南托建筑股份有限公司 11 6 242253.48 186405.66 76.95            
湖南青竹湖城乡建设有限公司 41 32 443756.23 422842.81 95.29            
湖南松雅建设工程有限公司 6 6 52052.76 52052.76 100.00            
湖南万众建筑安装工程有限公司 3 0 44302.00 0.00 0.00            
湖南望新建设集团股份有限公司 21 16 340963.06 282868.32 82.96            
湖南星大建设集团有限公司 12 10 258799.99 239958.03 92.72            
湖南星沙建筑有限公司 9 0 23650.00 0.00 0.00            
湖南圆梦建设工程有限公司 2 0 11113.00 0.00 0.00            
湖南众诚建设工程有限公司 6 6 54549.72 54549.72 100.00            
                       
望城区建管站 334 101 2341078.20 1420632.70 60.68            
长沙创伟建筑工程有限公司 8 0 6088.49 0.00 0.00            
长沙靖港建筑工程有限公司 24 11 284177.61 170784.19 60.10            
长沙九峰建设工程有限公司 9 1 37652.05 8327.27 22.12            
长沙铜官建设工程有限公司 14 0 29850.68 0.00 0.00            
长沙新康建筑工程有限公司 32 13 428894.71 269551.56 62.85            
长沙友仁建筑工程有限公司 13 8 196047.62 128935.86 65.77            
湖南安晟建筑工程有限公司 7 0 87568.16 0.00 0.00            
湖南长沙茶亭建筑有限公司 7 0 40015.05 0.00 0.00            
湖南长沙丁字建筑(集团)有限公司 37 23 209026.04 163354.39 78.15            
湖南长沙坪塘建设(集团)有限公司 2 2 27478.82 27478.82 100.00            
湖南格塘建筑工程有限公司 12 2 46545.46 11826.02 25.41            
湖南佳园建设工程有限公司 1 0 8655.40 0.00 0.00            
湖南金侨建设集团有限公司 1 0 738.91 0.00 0.00            
湖南雷锋建设有限公司 68 8 238064.71 112953.13 47.45            
湖南麟辉建设集团有限公司 6 6 86319.00 86319.00 100.00            
湖南乔口建设有限公司 20 14 274650.42 236996.19 86.29            
湖南先导建筑工程有限公司 14 0 27134.87 0.00 0.00            
望建(集团)有限公司 59 13 312170.20 204106.27 65.38            
                       
宁乡县建管站 42 25 546879.66 361473.66 66.10            
长沙富然工程建设有限公司 3 0 27104.00 0.00 0.00            
长沙金典建设工程有限公司 1 1 20000.00 20000.00 100.00            
长沙金洲建设工程有限公司 4 0 39515.00 0.00 0.00            
长沙玉潭建筑安装有限公司 14 10 134983.00 75917.00 56.24            
湖南东鑫建筑工程有限公司 4 1 56513.00 8838.00 15.64            
湖南海通建设有限公司 1 1 29401.00 29401.00 100.00            
湖南恒楚建设有限公司 2 0 10933.00 0.00 0.00            
湖南华程建设工程有限公司 8 7 84504.00 83391.00 98.68            
湖南万寿建设有限公司 5 5 143926.66 143926.66 100.00            
                       
浏阳市建管站 93 36 1195747.68 994282.69 83.15            
湖南柏加建筑园林有限公司 12 6 108739.90 86700.00 79.73            
湖南浏阳建筑工程股份有限公司 12 5 96348.72 51194.79 53.13            
湖南明讯智能工程有限公司 1 1 28303.19 28303.19 100.00            
湖南沙市建筑工程集团有限公司 4 0 11861.33 0.00 0.00            
湖南省浏阳市官渡建筑工程有限公司 10 1 19773.66 3998.00 20.22            
湖南省永安建筑股份有限公司 6 6 416737.68 416737.68 100.00            
浏阳市华宇建设工程有限责任公司 11 4 211713.86 172405.87 81.43            
浏阳市教育建筑工程有限公司 2 0 5407.20 0.00 0.00            
浏阳市浏阳河建筑园林有限公司 1 0 6030.00 0.00 0.00            
浏阳市山田建筑工程有限公司 24 11 152751.51 117129.16 76.68            
浏阳市五环建设开发有限公司 6 1 121210.63 104043.00 85.84            
浏阳市镇头建筑园林有限公司 4 1 16870.00 13771.00 81.63            
                       
其他建筑企业 689 183 8214861.19 2864092.25 34.86            
北辰正方建设集团有限公司 2 2 84367.75 84367.75 100.00            
北京城建亚泰建设集团有限公司 5 0 75580.55 0.00 0.00            
北京建工集团有限责任公司 5 3 314337.00 202508.58 64.42            
北京市第五建筑工程有限公司 2 0 26864.00 0.00 0.00            
长沙恒鑫建筑安装有限公司 1 0 1527.00 0.00 0.00            
长沙联城建筑有限公司 1 0 2555.57 0.00 0.00            
长沙三远钢结构有限公司 1 0 8751.96 0.00 0.00            
长沙市市政工程有限责任公司 3 3 180662.00 180662.00 100.00            
长沙市万和建筑工程有限公司 5 0 70640.23 0.00 0.00            
长业建设集团有限公司 2 0 81974.21 0.00 0.00            
晨辉建筑工程(集团)有限公司 9 1 175523.86 25002.85 14.24            
福建六建集团有限公司 18 6 260326.49 39915.34 15.33            
福建亿鑫建设工程有限公司 1 0 3989.00 0.00 0.00            
福州亨源建设工程有限公司 1 0 11694.00 0.00 0.00            
歌山建设集团有限公司 11 0 166059.40 0.00 0.00            
广大建设集团有限公司 15 0 136526.00 0.00 0.00            
广东电白建设集团有限公司 8 8 112994.00 112994.00 100.00            
广东一新长城建筑集团有限公司 1 0 65134.93 0.00 0.00            
广东中人集团建设有限公司 6 0 59020.28 0.00 0.00            
广汉市创美建筑安装工程有限责任公司 3 0 11986.41 0.00 0.00            
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 1 0 3022.70 0.00 0.00            
广州市住宅建设发展有限公司 13 12 108230.36 89001.54 82.23            
国都建设(集团)有限公司 1 0 32579.05 0.00 0.00            
衡阳市禹班建设工程有限责任公司 1 0 8900.00 0.00 0.00            
湖北湘荆建设集团有限公司 4 0 126000.00 0.00 0.00            
湖北中地鼎天建筑工程有限公司 3 3 7803.60 7803.60 100.00            
湖南巴陵建设有限公司 6 0 78923.35 0.00 0.00            
湖南大华建设工程有限公司 2 0 22545.00 0.00 0.00            
湖南东方建设股份有限公司 1 1 12457.66 12457.66 100.00            
湖南对外建设集团有限公司 10 0 33747.49 0.00 0.00            
湖南奉天建设集团有限公司 1 0 23329.56 0.00 0.00            
湖南高建建设集团有限公司 1 1 93830.96 93830.96 100.00            
湖南航天建筑工程有限公司 7 6 90083.00 86715.00 96.26            
湖南华盛建设工程(集团)有限公司 11 0 141254.15 0.00 0.00            
湖南环兴建筑工程有限公司 6 0 54554.00 0.00 0.00            
湖南金海钢结构集团有限公司 1 0 32608.97 0.00 0.00            
湖南金辉建设集团有限公司 8 8 108062.81 108062.81 100.00            
湖南金沙路桥建设有限公司 1 1 9679.44 9679.44 100.00            
湖南锦翔建设工程有限公司 1 0 43215.00 0.00 0.00            
湖南澧洲建设有限公司 2 0 4089.00 0.00 0.00            
湖南绿茵美园林建设工程有限公司 1 0 2939.40 0.00 0.00            
湖南瑞和建筑工程有限公司 6 6 166065.84 166065.84 100.00            
湖南省八环建筑工程有限公司 17 17 243361.00 243361.00 100.00            
湖南省地质建设工程(集团)总公司 7 0 49795.01 0.00 0.00            
湖南省工业设备安装有限公司 16 1 152428.34 13002.00 8.53            
湖南省华龙建筑工程有限公司 8 0 132329.56 0.00 0.00            
湖南省湘建工程有限公司 5 4 80433.12 79743.12 99.14            
湖南省中欣建筑工程有限公司 2 0 151335.10 0.00 0.00            
湖南四建安装建筑有限公司 1 0 3960.00 0.00 0.00            
湖南天福景观建设开发有限公司 5 0 49269.71 0.00 0.00            
湖南天茂景观建设工程有限公司 1 1 12798.00 12798.00 100.00            
湖南天义建设集团有限公司 5 4 33128.76 26211.81 79.12            
湖南天元建设有限公司 2 1 72866.58 42930.77 58.92            
湖南万力建设集团有限公司 1 0 2889.07 0.00 0.00            
湖南五江建筑工程有限公司 3 0 81397.03 0.00 0.00            
湖南五强工程有限公司 4 0 15618.85 0.00 0.00            
湖南现代建设工程有限公司 7 7 108919.61 108919.61 100.00            
湖南兴华建设工程有限公司 9 0 9381.00 0.00 0.00            
湖南雄新建筑有限公司 3 3 22365.23 22365.23 100.00            
湖南业达园林建设有限公司 1 0 28777.42 0.00 0.00            
湖南正道建筑工程有限公司 6 1 33732.89 14033.43 41.60            
湖南中天建设集团有限公司 1 0 11090.00 0.00 0.00            
江苏南通三建集团第三建筑安装工程有限公司 22 0 338399.00 0.00 0.00            
江苏南通三建集团有限公司 10 8 130780.30 107459.14 82.17            
江苏省金陵建工集团有限公司 1 0 622.00 0.00 0.00            
江苏天宇建设工程有限公司 14 0 317004.76 0.00 0.00            
江苏天宇建设集团有限公司 17 0 55513.31 0.00 0.00            
江西省第三建筑有限责任公司 1 0 1090.00 0.00 0.00            
江西天丰建设集团有限公司 2 0 430114.60 0.00 0.00            
南通市达欣工程股份有限公司 5 2 69180.65 48528.31 70.15            
山河建设集团有限公司 3 0 54987.84 0.00 0.00            
上海博佳建设有限公司 5 0 12292.50 0.00 0.00            
上海昆鼎建筑工程有限公司 6 0 56764.77 0.00 0.00            
上海绿地建设(集团)有限公司 2 0 65049.38 0.00 0.00            
上海明鹏建设集团有限公司 4 0 125246.81 0.00 0.00            
上海云峰建设有限公司 4 3 69334.00 54553.00 78.68            
深圳市第一建筑工程有限公司 12 0 22175.55 0.00 0.00            
深圳市建业建筑工程有限公司 17 16 27548.10 25140.56 91.26            
深圳市市政工程总公司 8 8 158350.03 158350.03 100.00            
深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 3 0 12073.73 0.00 0.00            
十一冶建设有限责任公司 1 0 436.00 0.00 0.00            
舜元建设(集团)有限公司 22 0 51533.19 0.00 0.00            
台洲建筑安装工程公司 16 0 169002.20 0.00 0.00            
武汉新欣建筑工程有限公司 1 1 60033.85 60033.85 100.00            
岳阳建设工程集团有限公司 9 0 94084.41 0.00 0.00            
浙江宝盛建设集团有限公司 4 0 72185.27 0.00 0.00            
浙江大经建设集团股份有限公司 2 0 49139.82 0.00 0.00            
浙江东阳建工集团有限公司 18 3 398713.21 52504.00 13.17            
浙江国泰建设集团有限公司 7 5 234096.12 139961.16 59.79            
浙江金立建筑有限公司 9 0 30948.02 0.00 0.00            
浙江诸安建设集团有限公司 1 0 2959.00 0.00 0.00            
中国新兴建设开发总公司 6 0 118844.90 0.00 0.00            
中浩建设股份有限公司 51 12 70599.87 14185.52 20.09            
中太建设集团股份有限公司 3 0 75536.69 0.00 0.00            
中天建设集团有限公司 6 6 90196.00 90196.00 100.00            
中兴建设有限公司 21 19 334262.54 330748.34 98.95            
重庆市万州区兴业建筑工程有限公司 84 0 65450.51 0.00 0.00            
 
 
相关文章
  • 点击这里给我发消息
  • QQ群1:116167218已满
  • QQ群2:67083811已满
  • QQ群3:313780471

  • 扫一扫 关注我们